チェックシート(PDFでもダウンロードいただけます)
不具合箇所※写真掲載箇所をクリックすると拡大表示できます




- ◎結果が二重丸の項目良好
- ○結果が丸の項目通常走行問題なし
- △結果が三角の項目要修理
- /結果がスラッシュの項目装備なし
※あくまでも当社判断によるものです
エンジン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ||
| オイル混入 | ||
| オイル漏れ | ||
| 水混入 | ||
| 水漏れ | ||
| 燃料漏れ | ||
| 排気 | ||
| マフラー | 変形 | |
| ターボ | ||
| 冷却水吹返 | ||
| 燃料の種別 | ディーゼル | |
| Adblue |
|
点検箇所の写真

ミッション
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ||
| ギア抜け | ||
| クラッチ | ||
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| リターダ | ||
| PTO |
電装関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | 異音 助手席右側吹き出し口破損。 | |
| スターター | ||
| オルタネーター | ||
| P/W(運転席) | ||
| P/W(助手席) | ||
| 坂道発進装置 | ||
| 異常ランプ | ||
| オーディオ | ||
| バックカメラ | ||
| 電格ミラー | ||
| ETC | 標準 | |
| タコグラフ |
点検箇所の写真

上物仕様
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | 鉄板 |
キャビン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | 破れ、へたり、擦れ テープ補修 | |
| ヘッドライト | LED 左右レンズくすみ | |
| ウィンカー | ||
| テールランプ | ||
| ワイパー | ||
| ミラー | 左カバー擦れ | |
| 雨漏り |
点検箇所の写真

点検箇所の写真

点検箇所の写真

走行関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ||
| エアサス | ||
| パワステ | ||
| ハンドル | 擦れ | |
| 燃料タンク | スチール 100L |
点検箇所の写真

デフ
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| デフロック |
| 特記事項 | エンジンキー2本、ドアロックリモコン1ケ。右側ルームランプスイッチ不良。キャブ内汚れ。 運転席右側ダンプレバー有り(ワイヤー等は無し) |
|---|---|
| 記録簿 | 有(H27/2~R8/2) |
外装状態
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 | 免許証の種類 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 | 中型 |
上物仕様
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| その他/タンクローリー | 新明和工業 | LP40-61「F 401420990」 | 平成25年1月 |
| 【備考】右側工具箱。作業灯。1ライン2方配管。油圧式ホースリール。消火器。左側計量器。累積流量:1111540L。最大積載量3200kg。積載物石油類。3室。最大数量4kl(2+1+1) 。容積4000L。比重:0.800 検査圧力70kpa。検査番号:第24-259号。検査年月日H25. 1.22。 | |||
| 【備考】 | |||
| 【備考】 | |||
タイヤ状態
タイヤ状態
単位:mm
- 5
- 5
- -
- -
- 6
- 9
- 9
- 7
- -
- -
- -
- -
- スペア
- 4
- -
タイヤサイズ
- 225/80R17.5
- 225/80R17.5
- -
- -
- 225/80R17.5
- 225/80R17.5
- 225/80R17.5
- 225/80R17.5
- -
- -
- -
- -
- スペア
- 225/80R17.5
- -
- 素材:
- スチール
- 備考:
- 1軸目段減り。




























































