3ヶ月プラン
- 保証期間
- 登録日より3ヶ月または5,000kmの早い方まで
- 保証限度額
- 50万円(累積・税込)

T-Protectとは、優良企業のみで構成された全国商用車専門FC組織です。中古トラックをご購入なさるお客様に確かな安心と安全を提供する保証サービスです。
各プランによる規定の保証限度額内の保証とさせて頂きます。
保証項目は、裏面の保証対象項目に記載されている部品となります。
架装品・上物装置は保証対象外となります。
4t・増トンプランは、納車後500km以内に発生したエンジン・ミッションの交換又はオーバーホール費用は保証対象外
4t・増トンプランは、DPF保証の修理時は、洗浄修理を行います。交換は保証対象外となります。
T-Protectではお客様のニーズに応じた様々な保証プランをご提供いたします。
| 対象クラス | 軽商用車~4t車・増トン車まで(※大型車・バスは対象外) |
|---|---|
| 年式 | 2t車~4t車・増トン車:初度登録から20年以内の車両(12ヵ月プランは15年以内まで) |
| 走行距離(加入時) |
|
| その他 | 『国内自家用貨物車両』・『事業用貨物車(緑ナンバー)』 ハイブリッド/LPG/LNG/CNG/燃料電池車・レンタカー「わ・れナンバー」等はご加入不可。 |
(ディーゼル車/初度登録から20年以内 / 走行20万km以内)
(初度登録から20年以内・走行:40万kmまで)
2t車プラン


事業用(緑ナンバー)は、3ヶ月プランのみ別途5,000円(税別)でお申し込み可能
| 走行距離 | 保証料(税抜) |
|---|---|
| 0km〜60,000km | 30,000円 |
| 60,001km〜85,000km | 32,000円 |
| 85,001km〜150,000km | 34,000円 |
| 150,001km〜200,000km | 42,000円 |
| 走行距離 | 保証料(税抜) |
|---|---|
| 0km〜60,000km | 34,000円 |
| 60,001km〜85,000km | 36,000円 |
| 85,001km〜150,000km | 38,000円 |
| 150,001km〜200,000km | 46,000円 |
| 走行距離 | 保証料(税抜) |
|---|---|
| 0km〜60,000km | 42,000円 |
| 60,001km〜85,000km | 46,000円 |
| 85,001km〜150,000km | 50,000円 |
| 150,001km〜200,000km | 58,000円 |
2t車プラン


事業用(緑ナンバー)はお申し込み不可となります
| 走行距離 | 保証料(税抜) |
|---|---|
| 0km〜60,000km | 40,000円 |
| 60,001km〜85,000km | 45,000円 |
| 85,001km〜150,000km | 50,000円 |
| 150,001km〜200,000km | 58,000円 |
| 走行距離 | 保証料(税抜) |
|---|---|
| 0km〜60,000km | 44,000円 |
| 60,001km〜85,000km | 49,000円 |
| 85,001km〜150,000km | 54,000円 |
| 150,001km〜200,000km | 62,000円 |
| 走行距離 | 保証料(税抜) |
|---|---|
| 0km〜60,000km | 58,000円 |
| 60,001km〜85,000km | 63,000円 |
| 85,001km〜150,000km | 68,000円 |
| 150,001km〜200,000km | 76,000円 |
2t車プラン


事業用(緑ナンバー)はお申し込み不可となります
| 走行距離 | 保証料(税抜) |
|---|---|
| 0km〜60,000km | 75,000円 |
| 60,001km〜85,000km | 80,000円 |
| 85,001km〜150,000km | 85,000円 |
| 150,001km〜200,000km | 95,000円 |
| 走行距離 | 保証料(税抜) |
|---|---|
| 0km〜60,000km | 80,000円 |
| 60,001km〜85,000km | 85,000円 |
| 85,001km〜150,000km | 90,000円 |
| 150,001km〜200,000km | 100,000円 |
4t・増トン車プラン


60万円(累積・税込)
自家用・事業用は同一料金
大型車は保証対象外となります
| 走行距離 | 保証料(税抜) |
|---|---|
| 0km〜150,000km | 4t:20,000円 増トン:25,000円 |
| 150,001km〜300,000km | 4t:35,000円 増トン:40,000円 |
| 300,001km〜350,000km | 4t:45,000円 増トン:50,000円 |
| 350,001km〜400,000km | 4t:55,000円 増トン:60,000円 |
| 走行距離 | 保証料(税抜) |
|---|---|
| 0km〜150,000km | 4t:30,000円 増トン:35,000円 |
| 150,001km〜300,000km | 4t:45,000円 増トン:50,000円 |
| 300,001km〜350,000km | 4t:55,000円 増トン:60,000円 |
| 350,001km〜400,000km | 4t:65,000円 増トン:70,000円 |
| 走行距離 | 保証料(税抜) |
|---|---|
| 0km〜150,000km | 4t:50,000円 増トン:55,000円 |
| 150,001km〜300,000km | 4t:65,000円 増トン:70,000円 |
| 300,001km〜350,000km | 4t:75,000円 増トン:80,000円 |
| 350,001km〜400,000km | 4t:85,000円 増トン:90,000円 |
4t・増トン車プラン


80万円(累積・税込)
自家用・事業用は同一料金
大型車は保証対象外となります
| 走行距離 | 保証料(税抜) |
|---|---|
| 0km〜150,000km | 4t:30,000円 増トン:35,000円 |
| 150,001km〜300,000km | 4t:45,000円 増トン:50,000円 |
| 300,001km〜350,000km | 4t:55,000円 増トン:60,000円 |
| 350,001km〜400,000km | 4t:70,000円 増トン:75,000円 |
| 走行距離 | 保証料(税抜) |
|---|---|
| 0km〜150,000km | 4t:50,000円 増トン:55,000円 |
| 150,001km〜300,000km | 4t:65,000円 増トン:70,000円 |
| 300,001km〜350,000km | 4t:75,000円 増トン:80,000円 |
| 350,001km〜400,000km | 4t:90,000円 増トン:95,000円 |
| 走行距離 | 保証料(税抜) |
|---|---|
| 0km〜150,000km | 4t:70,000円 増トン:75,000円 |
| 150,001km〜300,000km | 4t:85,000円 増トン:90,000円 |
| 300,001km〜350,000km | 4t:95,000円 増トン:100,000円 |
| 350,001km〜400,000km | 4t:110,000円 増トン:115,000円 |
4t・増トン車プラン


80万円(累積・税込)
自家用・事業用は同一料金
大型車は保証対象外となります
| 走行距離 | 保証料(税抜) |
|---|---|
| 0km〜150,000km | 4t:48,000円 増トン:53,000円 |
| 150,001km〜250,000km | 4t:68,000円 増トン:73,000円 |
| 250,001km〜300,000km | 4t:72,000円 増トン:77,000円 |
| 300,001km〜350,000km | 4t:85,000円 増トン:90,000円 |
| 350,001km〜400,000km | 4t:98,000円 増トン:103,000円 |
| 走行距離 | 保証料(税抜) |
|---|---|
| 0km〜150,000km | 4t:68,000円 増トン:73,000円 |
| 150,001km〜250,000km | 4t:82,000円 増トン:87,000円 |
| 250,001km〜300,000km | 4t:105,000円 増トン:110,000円 |
| 300,001km〜350,000km | 4t:120,000円 増トン:125,000円 |
| 350,001km〜400,000km | 4t:138,000円 増トン:143,000円 |
| 走行距離 | 保証料(税抜) |
|---|---|
| 0km〜150,000km | 4t:85,000円 増トン:90,000円 |
| 150,001km〜250,000km | 4t:107,000円 増トン:112,000円 |
| 250,001km〜300,000km | 4t:138,000円 増トン:143,000円 |
| 300,001km〜350,000km | 4t:160,000円 増トン:165,000円 |
| 350,001km〜400,000km | 4t:183,000円 増トン:188,000円 |

| シリンダーヘッド | ◯ |
|---|---|
| シリンダーブロック | ◯ |
| カムシャフト | ◯ |
| インレットバルブ | ◯ |
| エグゾーストバルブ | ◯ |
| ブッシュロッド | ◯ |
| ロッカーアーム | ◯ |
| ピストン | ◯ |
| コンロッド | ◯ |
| クランクシャフト | ◯ |
| フライホイール | ◯ |
| タイミングベルト※1 | △ |
| タイミングチェーン | ◯ |
| オートテンショナー | ◯ |
| オイルパン | ◯ |
| エアフロメーター | ◯ |
| スロットルボディ | ◯ |
| ISCV | ◯ |
| ウォーターポンプ | ◯ |
| ターボチャージャー | ◯ |
| コンプレッサー(タービン) | ◯ |
|---|---|
| インタークーラー | ◯ |
| スーパーチャージャー | ◯ |
| エンジンマウント | × |
| アイドルアジャストスクリュー | ◯ |
| インレットマニホールド | ◯ |
| エグゾーストマニホールド | ◯ |
| オイルタペット | ◯ |
| オイルポンプ | ◯ |
| オイルダンパー | ◯ |
| ECU | ◯ |
| ノックセンサー | ◯ |
| O2センサー | ◯ |
| スピードセンサー | ◯ |
| スロットルポジションセンサー | ◯ |
| クランク角センサー | ◯ |
| グロープラグ | ◯ |
| EGR(排気ガス循環装置) | ◯ |
| ブローバイガス還元装置 | ◯ |
| バタフライバルブ(排気ブレーキ) | ◯ |
| アクチュエーター(排気ブレーキ) | ◯ |
| A/Tトランスミッション | ◯ |
|---|---|
| トルクコンバーター | ◯ |
| A/Tクーラーホース | ◯ |
| A/Tセレクトレバー | ◯ |
| ソレノイドバルブ | ◯ |
| CVT(エクストロイドCVT除く) | ◯ |
| 電磁クラッチ | ◯ |
| バックランプスイッチ | ◯ |
| ディファレンシャルギア | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | ◯ |
| ミッションコントロールコンピューター | ◯ |
| マニュアルトランスミッション | ◯ |
|---|---|
| クラッチマスターシリンダー | ◯ |
| レリーズベアリング | ◯ |
| レリーズフォーク | ◯ |
| プッシュロッド | ◯ |
| レリーズケーブル | ◯ |
| シンクロメッシュ | ◯ |
| クラッチパイプ | ◯ |
| クラッチホース | ◯ |
| トランスファー | ◯ |
| DPF/DPR/DPD※2 | ◯/△ |
|---|---|
| インジェクター | ◯ |
| コモンレール | ◯ |
| 燃料ポンプ | ◯ |
| SCV | ◯ |
| ヒーターユニット | ◯ |
|---|---|
| ヒーターコア | ◯ |
| ヒーターウォーターバルブ | ◯ |
| ブロアモーター | ◯ |
| ブロアモーターレジスター | ◯ |
| エアコンユニット | ◯ |
| コンプレッサー | ◯ |
| コンプレッサーマグネットクラッチ | ◯ |
| エバポレーター | ◯ |
| コンデンサー | ◯ |
| レシーバータンク | ◯ |
| エキスパッションバルブ | ◯ |
| 電動ファン | ◯ |
| クーラーガス | ◯ |
| 噴射ポンプ | ◯ |
|---|---|
| ドージングモジュール | ◯ |
| SCR触媒 | ◯ |
タイミングベルト:走行10万km以上の車両は、タイミングベルトは保証対象外となります。
DPF/DPR/DPD:4t・増トン車プランは、修理時は洗浄を行います。交換は保証対象外となります。
4t・増トン車プランのエンジン・ミッションの保証対応ついて:4t・増トン車の各プランでは、納車後500km以内に発生したエンジン・ミッションの交換又はオーバーホール費用は対象外となります。
T-Protectに関するPDF資料をダウンロードいただけます
保証の可否は、平日営業日の判断・御連絡となります。
不具合が生じた場合は、お車の販売店・ご担当者またはサポートデスクへご連絡下さい。
365日24時間受付0120-56-5910
営業日:平日・土・日・祝日(土・日・祝日は、受付のみ)
不具合が生じた際は、サポートデスクへご連絡下さい。
(365日24時間受付)
サポートデスクが指定する修理工場へお客様にてご入庫いただき、保証対象の確認を行います。
レッカーは本保証の対象外となります。
保証対象箇所の修理を行い、修理完了後、入庫工場にてお客様へお引き渡しとなります。