チェックシート(PDFでもダウンロードいただけます)
不具合箇所※写真掲載箇所をクリックすると拡大表示できます




- ◎結果が二重丸の項目良好
- ○結果が丸の項目通常走行問題なし
- △結果が三角の項目要修理
- /結果がスラッシュの項目装備なし
※あくまでも当社判断によるものです
エンジン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 |
| |
| オイル混入 |
| |
| オイル漏れ | インタークーラーホース、オイルパン 滲み。 | |
| 水混入 |
| |
| 水漏れ |
| |
| 燃料漏れ |
| |
| 排気 |
| |
| マフラー |
| |
| ターボ |
| |
| 冷却水吹返 |
|
点検箇所の写真

ミッション
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ||
| ギア抜け | ||
| クラッチ | ||
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| リターダ |
電装関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ||
| スターター | ||
| オルタネーター | ||
| P/W(運転席) | ||
| P/W(助手席) | ||
| 坂道発進装置 | ||
| 異常ランプ | ||
| オーディオ | 社外品電源入らず。 | |
| バックカメラ | ||
| 電格ミラー | ||
| ETC | 標準 | |
| タコグラフ |
点検箇所の写真

上物仕様
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | アルミ 縞板。 |
キャビン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | タバコ穴、擦れ、汚れ | |
| ヘッドライト | ハロゲン | |
| ウィンカー | 左バックランプレンズヒビ。 | |
| ワイパー | ||
| ミラー | 左右カバー擦れ。 |
点検箇所の写真

点検箇所の写真

点検箇所の写真

走行関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ||
| エアサス | ||
| パワステ | ||
| ハンドル | 擦れ | |
| 燃料タンク | スチール100L |
点検箇所の写真

デフ
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| デフロック |
| 特記事項 | エンジンキー3本(メイン2本)、ボディーキー6本。 |
|---|---|
| 記録簿 | 有(H30/5~R3/2、R7/5~R8/5) |
上物仕様
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| 冷凍ウイング・バン/冷凍バン | 日本フルハーフ | GLK「E1G5490」 | 平成29年2月 |
| 【備考】ラッシングレール2段、エアリブ、パレティナガイド、水抜き穴前後2対、LED庫内灯2ケ、仕切り版、ラッシングバー2本、断熱厚み:サイド、リア75mm。 | |||
| 冷凍機/直結 | 菱重 | TDJS40A-L2「685400638BL」 | 平成28年 |
| 【備考】−30℃設定、1hで30℃→1℃確認済み。アワーメーター440h。 | |||
| パワーゲート/格納ゲート | 極東開発工業 | CG1001C-B3MRA2「16T120224N」 | 平成29年2月 |
| 【備考】最大昇降質量1000kg、全長1340mm、全幅2020mm、有効幅1920mm、キャスターストッパー迄1120mm、庫内リモコン。サイドロック欠。 | |||
タイヤ状態
タイヤ状態
単位:mm
- 4
- 4
- -
- -
- 4
- 5
- 5
- 5
- -
- -
- -
- -
- スペア
- 9
- -
タイヤサイズ
- 205/85R16
- 205/85R16
- -
- -
- 205/85R16
- 205/85R16
- 205/85R16
- 205/85R16
- -
- -
- -
- -
- スペア
- 205/85R16
- -
- 素材:
- スチール
- 備考:




























































































