チェックシート(PDFでもダウンロードいただけます)
不具合箇所※写真掲載箇所をクリックすると拡大表示できます




- ◎結果が二重丸の項目良好
- ○結果が丸の項目通常走行問題なし
- △結果が三角の項目要修理
- /結果がスラッシュの項目装備なし
※あくまでも当社判断によるものです
エンジン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ||
| オイル混入 | ||
| オイル漏れ | インタークーラーホース | |
| 水混入 | ||
| 水漏れ | ||
| 燃料漏れ | ||
| 排気 | ||
| マフラー | ||
| ターボ | ||
| 冷却水吹返 | ||
| 燃料の種別 | ディーゼル | |
| Adblue |
|
点検箇所の写真

点検箇所の写真

ミッション
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ||
| ギア抜け | ||
| クラッチ | ||
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| リターダ | ||
| PTO |
電装関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ||
| スターター | ||
| オルタネーター | ||
| P/W(運転席) | ||
| P/W(助手席) | ||
| 坂道発進装置 | ||
| 異常ランプ | ||
| オーディオ | ナビ付き | |
| バックカメラ | ||
| 電格ミラー | ||
| ETC | 標準 | |
| タコグラフ | アナログ |
点検箇所の写真

上物仕様
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | アルミ |
キャビン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | 破れ、へたり、擦れ | |
| ヘッドライト | ハロゲン クリア剥げ。 | |
| ウィンカー | ||
| テールランプ | 右左テール割れ、ぐらつき。 | |
| ワイパー | ||
| ミラー | 右カバー擦れ。 | |
| 雨漏り |
点検箇所の写真

点検箇所の写真

点検箇所の写真

走行関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | フロント左右ショックオイル漏れ。 | |
| エアサス | ||
| パワステ | ||
| ハンドル | 擦れ | |
| 燃料タンク | スチール 200L |
点検箇所の写真

点検箇所の写真

デフ
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| デフロック |
| 特記事項 | ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、ボディーキー3本、後ろ埋め材入れキー2本、助手席灰皿破損、左右テールランプバンド留め。 |
|---|---|
| 記録簿 | 有(H27/6~R8/6) |
外装状態
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 | 免許証の種類 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 確認済 | 無 | 無 | 準中型 |
上物仕様
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| 冷凍ウイング・バン/冷凍バン | 東プレ | 「H131605」 | 平成25年7月 |
| 【備考】スライド式サイドドア、ラッシングレール2段、パレティナガイド、エアリブ、水抜き穴4ケ、床縞鋼板、ジヨロダーレール2本、埋め材有り、ジョロダー2ケ、LED庫内灯4ケ、ラッシングバー2本断熱厚み:サイド75mm、リア75mm、左前ステンレス製工具箱。 | |||
| 冷凍機/直結/スタンバイ | 東プレ | XV42LSC-U「H131605」 | 平成25年7月 |
| 【備考】−30度設定、1hで35℃→5℃迄確認済。コンプレッサ可動時間9290h、スタンバイコンプレッサ3492h。スタンバイコード有り。 | |||
| パワーゲート/格納ゲート | 新明和工業 | ||
| 【備考】最大昇降質量1000kg、全長1260mm、全幅2000mm、有効幅1810、キャスターストッパー迄1100mm、ラジコン、庫内リモコン。 | |||
タイヤ状態
タイヤ状態
単位:mm
- 3
- 2
- -
- -
- 1
- 4
- 4
- 0
- -
- -
- -
- -
- スペア
- 9
- -
タイヤサイズ
- 205/80R17.5
- 205/80R17.5
- -
- -
- 205/80R17.5
- 205/80R17.5
- 205/80R17.5
- 205/80R17.5
- -
- -
- -
- -
- スペア
- 205/80R17.5
- -
- 素材:
- スチール
- 備考:






















































































