チェックシート(PDFでもダウンロードいただけます)
不具合箇所※写真掲載箇所をクリックすると拡大表示できます




- ◎結果が二重丸の項目良好
- ○結果が丸の項目通常走行問題なし
- △結果が三角の項目要修理
- /結果がスラッシュの項目装備なし
※あくまでも当社判断によるものです
エンジン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ||
| オイル混入 | ||
| オイル漏れ | ||
| 水混入 | ||
| 水漏れ | ||
| 燃料漏れ | ||
| 排気 | ||
| マフラー | ||
| ターボ | ||
| 冷却水吹返 | ||
| 燃料の種別 | ディーゼル | |
| Adblue |
|
ミッション
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ||
| ギア抜け | ||
| クラッチ | ||
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| リターダ | 永久磁石式 | |
| PTO |
電装関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ||
| スターター | ||
| オルタネーター | ||
| P/W(運転席) | ||
| P/W(助手席) | ||
| 坂道発進装置 | ||
| 異常ランプ | ||
| オーディオ | ||
| バックカメラ | カラー | |
| 電格ミラー | ||
| ETC | ||
| タコグラフ |
上物仕様
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | アルミ I型キーストン |
キャビン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | 擦れ、汚れ | |
| ヘッドライト | ||
| ウィンカー | ||
| テールランプ | 右割れ | |
| ワイパー | ||
| ミラー | ||
| 雨漏り |
点検箇所の写真

走行関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ||
| エアサス | リヤエアサス | |
| パワステ | ||
| ハンドル | 擦れ | |
| 燃料タンク | スチール 300L 300L |
点検箇所の写真

デフ
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| デフロック |
| 特記事項 | キャブ内 傷・汚れ エンジンキー2本(メインキー2本) キーレスリモコン1個 |
|---|---|
| 記録簿 | 有(R6/12~R8/3) |
外装状態
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 | 免許証の種類 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 | 大型 |
上物仕様
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| 冷凍ウイング・バン/冷凍バン | 矢野特殊自動車 | TPA10173「B230592」 | 令和 5年10月 |
| 【備考】断熱:サイド75㎜/リヤ90㎜ ラッシングレール2段 エアリブ パレティナガイド 結露防止シート ジョロダーレーン4列 水抜き穴4ヶ所 LED庫内灯2列 着脱式間仕切りパネル | |||
| 冷凍機/サブエンジン/スタンバイ | 菱重 | TU100S-CNA「383100495BL」 | 令和 5年 |
| 【備考】吊下げエバ(下面高さ2,280㎜) マイナス35.0℃設定 外気32℃時、1時間で31.5→5.2時間確認 積算運転時間2,220時間 | |||
| パワーゲート/格納ゲート/ラジコン | 新明和工業 | RAK10-6495D「S2309001671」 | 令和 5年9月 |
| 【備考】庫内リモコン 全長1,555㎜(キャスターストッパー迄1,400㎜)✕全幅2,345㎜(ステージ幅2,300㎜) 最大昇降荷重1,000㎏ | |||
タイヤ状態
タイヤ状態
単位:mm
- 3
- 2
- 8
- 7
- 0
- 0
- 1
- 0
- 7
- 8
- 7
- 6
- スペア
- -
- -
タイヤサイズ
- 245/70R19.5
- 245/70R19.5
- 245/70R19.5
- 245/70R19.5
- 245/70R19.5
- 245/70R19.5
- 245/70R19.5
- 245/70R19.5
- 245/70R19.5
- 245/70R19.5
- 245/70R19.5
- 245/70R19.5
- スペア
- -
- -
- 素材:
- アルミ
- 備考:
- タイヤパターン:ミックス








































































