チェックシート(PDFでもダウンロードいただけます)
不具合箇所※写真掲載箇所をクリックすると拡大表示できます




- ◎結果が二重丸の項目良好
- ○結果が丸の項目通常走行問題なし
- △結果が三角の項目要修理
- /結果がスラッシュの項目装備なし
※あくまでも当社判断によるものです
エンジン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 |
| |
| オイル混入 |
| |
| オイル漏れ |
| |
| 水混入 |
| |
| 水漏れ |
| |
| 燃料漏れ |
| |
| 排気 |
| |
| マフラー |
| |
| ターボ |
| |
| 冷却水吹返 |
|
ミッション
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ||
| ギア抜け | ||
| クラッチ | ||
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| リターダ |
電装関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ||
| スターター | ||
| オルタネーター | ||
| P/W(運転席) | ||
| P/W(助手席) | ||
| 坂道発進装置 | ||
| 異常ランプ | ||
| オーディオ | ||
| バックカメラ | カラー | |
| 電格ミラー | ||
| ETC | 2.0 | |
| タコグラフ |
上物仕様
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | アルミ システムフロアー |
キャビン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | ||
| ヘッドライト | HID | |
| ウィンカー | ||
| ワイパー | ||
| ミラー |
走行関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ||
| エアサス | リヤエアサス | |
| パワステ | ||
| ハンドル | ||
| 燃料タンク | スチール200L |
点検箇所の写真
デフ
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| デフロック |
| 特記事項 | エンジンキー2本。キーレスリモコン1個。ボディキー2本。 |
|---|---|
| 記録簿 | 無() |
上物仕様
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| 冷凍ウイング・バン/冷凍バン | 東プレ | 「F254849」 | 令和 7年11月 |
| 【備考】断熱材:リヤ、サイド共に75㎜。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。左サイド扉観音式。90度ストッパー。水抜き穴前後2対。 | |||
| 冷凍機/スタンバイ | 東プレ | XV82LSC-T「F254849」 | 令和 7年11月 |
| 【備考】-30℃設定 +16.0℃→-8.5℃(1h確認)。スタンバイケーブル付。稼働時間4h。 | |||
| パワーゲート/格納ゲート/ラジコン | 極東開発工業 | CG1002M-B3MRA2「25T108837N」 | 令和 7年 |
| 【備考】PG寸法:全長1570㎜ 全幅2190㎜ 有効長1270㎜ 有効幅2115㎜。最大荷重1000㎏。庫内リモコン付き。ラジコン付き。 | |||
タイヤ状態
タイヤ状態
単位:mm
- 10
- 10
- -
- -
- 10
- 10
- 10
- 10
- -
- -
- -
- -
- スペア
- 10
- -
タイヤサイズ
- 225/80R17.5
- 225/80R17.5
- -
- -
- 225/80R17.5
- 225/80R17.5
- 225/80R17.5
- 225/80R17.5
- -
- -
- -
- -
- スペア
- 225/80R17.5
- -
- 素材:
- スチール
- 備考:
- ノーマルタイヤ
































































