チェックシート(PDFでもダウンロードいただけます)
不具合箇所※写真掲載箇所をクリックすると拡大表示できます




- ◎結果が二重丸の項目良好
- ○結果が丸の項目通常走行問題なし
- △結果が三角の項目要修理
- /結果がスラッシュの項目装備なし
※あくまでも当社判断によるものです
エンジン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 |
| |
| オイル混入 |
| |
| オイル漏れ |
| |
| 水混入 |
| |
| 水漏れ |
| |
| 燃料漏れ |
| |
| 排気 |
| |
| マフラー |
| |
| ターボ |
| |
| 冷却水吹返 |
|
ミッション
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ||
| ギア抜け | ||
| クラッチ | ||
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| リターダ |
電装関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ||
| スターター | ||
| オルタネーター | ||
| P/W(運転席) | ||
| P/W(助手席) | ||
| 坂道発進装置 | ||
| 異常ランプ | ||
| オーディオ | ||
| バックカメラ | カラー | |
| 電格ミラー | ||
| ETC | 標準 | |
| タコグラフ |
上物仕様
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | アルミ |
キャビン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | 擦れ、汚れ | |
| ヘッドライト | LED | |
| ウィンカー | ||
| ワイパー | ||
| ミラー |
走行関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ||
| エアサス | リヤエアサス | |
| パワステ | ||
| ハンドル | ||
| 燃料タンク | スチール200L |
点検箇所の写真
デフ
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| デフロック |
| 特記事項 | キャブ内キズ・汚れ有。 エンジンキー3本、ボディキー4本。 |
|---|---|
| 記録簿 | 有(R5/12~R7/10) |
上物仕様
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| 冷凍ウイング・バン/冷凍バン | 矢野特殊自動車 | 「MA210638」 | 令和 3年12月 |
| 【備考】ラッシングレール2段。ジョロダーレール4列(埋め木付)。 左サイド扉観音式。庫内灯3列。水抜き穴前後2対。 | |||
| 冷凍機/直結/スタンバイ | 菱重 | TDJS50A-L2「145701107BL」 | 令和 3年 |
| 【備考】外気温+6℃ -30℃設定 +5.1℃→-9.1℃ 1h確認 稼働時間907h。 スタンバイケーブル付。 | |||
| パワーゲート/格納ゲート/ラジコン | 新明和工業 | RAK10-6495D「S2111002361」 | 令和 3年 |
| 【備考】PG寸法:全長1550mm、全幅2280mm、有効長1285mm、有効幅2215mm、最大荷重1000㎏。 シリンダーオイルもれ。 | |||
タイヤ状態
タイヤ状態
単位:mm
- 11
- 11
- -
- -
- 11
- 11
- 11
- 11
- -
- -
- -
- -
- スペア
- 13
- -
タイヤサイズ
- 225/80R17.5
- 225/80R17.5
- -
- -
- 225/80R17.5
- 225/80R17.5
- 225/80R17.5
- 225/80R17.5
- -
- -
- -
- -
- スペア
- 225/80R17.5
- -
- 素材:
- スチール
- 備考:
- ノーマルタイヤ


































































