チェックシート(PDFでもダウンロードいただけます)
不具合箇所※写真掲載箇所をクリックすると拡大表示できます




- ◎結果が二重丸の項目良好
- ○結果が丸の項目通常走行問題なし
- △結果が三角の項目要修理
- /結果がスラッシュの項目装備なし
※あくまでも当社判断によるものです
エンジン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ||
| オイル混入 | ||
| オイル漏れ | ||
| 水混入 | ||
| 水漏れ | ||
| 燃料漏れ | ||
| 排気 | ||
| マフラー | ||
| ターボ | ||
| 冷却水吹返 | ||
| 燃料の種別 | ディーゼル | |
| Adblue |
|
ミッション
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ||
| ギア抜け | ||
| クラッチ | ||
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| リターダ | ||
| PTO |
電装関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ||
| スターター | ||
| オルタネーター | ||
| P/W(運転席) | ||
| P/W(助手席) | ||
| 坂道発進装置 | ||
| 異常ランプ | ||
| オーディオ | ||
| バックカメラ | カラー | |
| 電格ミラー | ||
| ETC | 2.0 | |
| タコグラフ |
上物仕様
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | アルミ |
キャビン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | へたり、擦れ、汚れ | |
| ヘッドライト | LED | |
| ウィンカー | ||
| テールランプ | ||
| ワイパー | ||
| ミラー | 左メッキキャップ欠品 | |
| 雨漏り |
点検箇所の写真

走行関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ||
| エアサス | リヤエアサス | |
| パワステ | ||
| ハンドル | 擦れ | |
| 燃料タンク | スチール 300L 300L |
点検箇所の写真

デフ
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| デフロック |
| 特記事項 | R8.9/4 884369km時リコールにてエンジン交換、クラッチオーバーホール済み(記録簿有)。 キャブ内キズ・汚れ。オートクルーズ付。エアー漏れあり。マーカー1個ステイ割れ、外れ。 エンジンキー4本(メイン×2)。キーレスリモコン1個。ボデーキー6本。アドブルータンクキー2本。 |
|---|---|
| 記録簿 | 有(R1/8~R4/5) |
外装状態
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 | 免許証の種類 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 確認済 | 小 | 飛石有(リペア 可) | 大型 |
上物仕様
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| 冷凍ウイング・バン/冷凍バン | 日本フルハーフ | ELE7「E7E2959」 | 平成30年 |
| 【備考】断熱材:サイド75mm、リヤ100mm。ラッシングレール2段。ジョロダーレール4列。左サイド扉観音式。庫内灯6ケ。90度ストッパー。水抜き穴前後2対。庫内キズ、凹みあり。リヤ台枠凹み。ボデー左側面後部台枠曲がり。ボデー左側面凹み、穴あき。ボデー看板跡あり。 | |||
| 冷凍機/サブエンジン/スタンバイ | 菱重 | TU85SA-CNF「899300206BL」 | 平成30年 |
| 【備考】外気温30℃ -30℃設定 +27.3℃ → -2.9℃ 1h 確認。稼動時間5839h。 | |||
| パワーゲート/格納ゲート/ラジコン | 新明和工業 | RAK10-6486D「S90904052」 | 平成30年 |
| 【備考】PG寸法:全長1550mm、全幅2280mm、有効長1285mm、有効幅2215mm。ラジコン付。庫内リモコン付。 | |||
タイヤ状態
タイヤ状態
単位:mm
- 5
- 5
- -
- -
- 2
- 2
- 2
- 0
- 7
- 6
- 7
- 3
- スペア
- -
- -
タイヤサイズ
- 275/80R22.5
- 275/80R22.5
- -
- -
- 275/80R22.5
- 275/80R22.5
- 275/80R22.5
- 275/80R22.5
- 275/80R22.5
- 275/80R22.5
- 275/80R22.5
- 275/80R22.5
- スペア
- -
- -
- 素材:
- アルミ
- 備考:
- スペアキャリア装備無し。

























































































