チェックシート(PDFでもダウンロードいただけます)
不具合箇所※写真掲載箇所をクリックすると拡大表示できます




- ◎結果が二重丸の項目良好
- ○結果が丸の項目通常走行問題なし
- △結果が三角の項目要修理
- /結果がスラッシュの項目装備なし
※あくまでも当社判断によるものです
エンジン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 |
| |
| オイル混入 |
| |
| オイル漏れ | オイルパン 滲み | |
| 水混入 |
| |
| 水漏れ |
| |
| 燃料漏れ |
| |
| 排気 |
| |
| マフラー |
| |
| ターボ |
| |
| 冷却水吹返 |
|
点検箇所の写真

ミッション
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ||
| ギア抜け | ||
| クラッチ | ||
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| リターダ |
電装関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ||
| スターター | ||
| オルタネーター | ||
| P/W(運転席) | ||
| P/W(助手席) | ||
| 坂道発進装置 | ||
| 異常ランプ | ||
| オーディオ | ナビ付き | |
| バックカメラ | カラー | |
| 電格ミラー | ||
| ETC | 標準 | |
| タコグラフ |
上物仕様
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | アルミ 縞板 |
キャビン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | ||
| ヘッドライト | ハロゲン | |
| ウィンカー | ||
| ワイパー | ||
| ミラー | 左カバー擦れ |
点検箇所の写真

走行関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ||
| エアサス | ||
| パワステ | ||
| ハンドル | ||
| 燃料タンク | スチール100L |
デフ
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| デフロック |
| 特記事項 | エンジンキー1本、ボデーキー1本 |
|---|---|
| 記録簿 | 有(R2/10) |
上物仕様
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| 冷凍ウイング・バン/冷凍バン | 東プレ | 「F186163」 | 平成30年6月 |
| 【備考】3枚扉、断熱材厚み:リア100mm,サイド75mm、ラッシングレール2段、パレティナガイド、エアリブ、床面アルミ縞板、水抜き穴前後4ヶ所、LED庫内灯2ケ | |||
| 冷凍機/直結 | 東プレ | XV32LSC-M「F186163」 | 平成30年6月 |
| 【備考】−30℃設定、1hで35℃→2℃迄確認済。スタンバイ付 | |||
| パワーゲート/格納ゲート | 極東開発工業 | CG1001H-B3MRA2「18T058801N」 | 平成30年 |
| 【備考】全幅2040mm全長1220mm,有効幅1910mm,キャスターストップ迄980mm、最大昇降荷重1000kg、ラジコン付き、庫内リモコン付き | |||
タイヤ状態
タイヤ状態
単位:mm
- 7
- 7
- -
- -
- 6
- 7
- 7
- 7
- -
- -
- -
- -
- スペア
- 9
- -
タイヤサイズ
- 225/70R16
- 225/70R16
- -
- -
- 225/70R16
- 225/70R16
- 225/70R16
- 225/70R16
- -
- -
- -
- -
- スペア
- 225/70R16
- -
- 素材:
- スチール
- 備考:

































































