チェックシート(PDFでもダウンロードいただけます)
不具合箇所※写真掲載箇所をクリックすると拡大表示できます




- ◎結果が二重丸の項目良好
- ○結果が丸の項目通常走行問題なし
- △結果が三角の項目要修理
- /結果がスラッシュの項目装備なし
※あくまでも当社判断によるものです
エンジン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 |
| |
| オイル混入 |
| |
| オイル漏れ |
| |
| 水混入 |
| |
| 水漏れ |
| |
| 燃料漏れ |
| |
| 排気 |
| |
| マフラー |
| |
| ターボ |
| |
| 冷却水吹返 |
|
点検箇所の写真

ミッション
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ||
| ギア抜け | ||
| クラッチ | 2024.10.21 60306km時オーバーホール | |
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| リターダ |
電装関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ||
| スターター | ||
| オルタネーター | ||
| P/W(運転席) | ||
| P/W(助手席) | ||
| 坂道発進装置 | ||
| 異常ランプ | ||
| オーディオ | ||
| バックカメラ | カラー | |
| 電格ミラー | ||
| ETC | 2.0 | |
| タコグラフ |
上物仕様
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | アルミ 縞板 |
キャビン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | ||
| ヘッドライト | LED | |
| ウィンカー | ||
| ワイパー | ||
| ミラー |
走行関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ||
| エアサス | ||
| パワステ | ||
| ハンドル | ||
| 燃料タンク | スチール100L |
デフ
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| デフロック |
| 特記事項 | エンジンキー3本(メイン2スペア1)、ボデーキー4本、R右ショックにじみ |
|---|---|
| 記録簿 | 有(R7/7) |
上物仕様
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| 冷凍ウイング・バン/冷凍バン | 東プレ | 「H231855」 | 令和 5年5月 |
| 【備考】左側スライド式サイドドア、ラッシングレール2段、LED庫内灯2ケ、エアリブ、パレティナガイド、水抜き穴前後4箇所、R観音90度ストッパー、断熱材厚みリヤ75mmサイド75mm、庫内キズ汚れ有り | |||
| 冷凍機/直結/スタンバイ | 東プレ | XV 32LSC-P「H231855」 | 令和 5年5月 |
| 【備考】-30℃設定、1時間運転10.5℃→-17.5℃確認(外気温14度)、エンジンコンプレッサー動作時間:869時間、スタンバイコンプレッサー動作時間:0時間、スタンバイコード付き | |||
| パワーゲート/跳ね上げゲート/ラジコン | 新明和工業 | RAM10-1474N「S2304005543」 | 令和 5年4月 |
| 【備考】最大昇降質量1000kg、全長1470mm、全幅2040mm、有効幅1910mm、キャスターストッパー迄1240mm、庫内リモコン、ラジコン | |||
タイヤ状態
タイヤ状態
単位:mm
- 7
- 7
- -
- -
- 7
- 7
- 7
- 7
- -
- -
- -
- -
- スペア
- 1
- -
タイヤサイズ
- 225/70R16
- 225/70R16
- -
- -
- 225/70R16
- 225/70R16
- 225/70R16
- 225/70R16
- -
- -
- -
- -
- スペア
- 225/70R16
- -
- 素材:
- スチール
- 備考:



































































