- お問い合わせ
- 管理番号:0134034
- 埼玉支店
ワイド!前後散水!
- 基本仕様
- チェックシート
- 車検証
メーカー | いすゞ |
---|---|
初年度登録 | 平成18年10月 |
型式 | PA-NPR81N |
走行距離 | 35,984km |
車検期限 | 一時抹消 |
荷台内寸 |
長: 幅: 高: |
積載量 | 4,000kg |
ミッション | オートマ(2ペダル) スムーサー 6速 |
馬力 | 160ps/118kw |
リサイクル料 | 8,440円 |
車両情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
いすゞ | 平成18年10月 | PA-NPR81N | 散水車 | NPR81-7028621 | 35,984km | 160PS/118KW | A/T スムーサー 6速 | バキューム | 長:mm 幅:mm 高:mm 門高:mm |
車両情報 | ||||
---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
いすゞ | 平成18年10月 | PA-NPR81N | 散水車 | NPR81-7028621 |
走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
35,984km | 160PS/118KW | A/T スムーサー 6速 | バキューム | 長:mm 幅:mm 高:mm 門高:mm |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | ◎ | |
オイル混入 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
水混入 | ◎ | |
水漏れ | ◎ | |
燃料漏れ | ◎ | |
排気 | ◎ | |
マフラー | ◎ | |
ターボ | ◎ | |
冷却水吹返 | ◎ |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
ギア鳴き | ◎ |
|
ギア抜け | ◎ |
|
クラッチ | / | |
異音 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
リターダ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
エアコン | ◎ | |
スターター | ◎ | |
オルタネーター | ◎ | |
P/W(運転席) | ◎ | |
P/W(助手席) | ◎ | |
坂道発進装置 | / | |
異常ランプ | ◎ | |
オーディオ | ◎ | |
バックカメラ | / | |
電格ミラー | / | |
ETC | / | |
タコグラフ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
床材質 | / |
鉄板
|
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
シート | 〇 |
擦れ
、
汚れ
|
ヘッドライト | 〇 |
ハロゲン
レンズくもり。 |
ウィンカー | ◎ |
|
ワイパー | ◎ | |
ミラー | 〇 | 左右カバーひび割れ。 |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
リーフサス | ◎ | |
エアサス | / | |
パワステ | ◎ | |
ハンドル | 〇 |
擦れ
|
燃料タンク | ◎ |
スチール
100L
|
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
デフロック | / |
特記事項 | *30816Km時メーター交換(記録簿有)。キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。鍵1本(スペアー無)。 |
---|---|
記録簿 | 有(H26/11~R2/10) |
上物仕様 | |||
---|---|---|---|
上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
散水車 | ユニテック | HD-SW-4T | 平成18年10月 |
【備考】タンク容量4000L。前後強制散水(4箇所独立)。電気操作式。自吸式。吸水ホース。放水銃(先端欠品)。 | |||
【備考】 | |||
【備考】 |
タイヤ残量 | |||
---|---|---|---|
単位:mm | |||
7 |
7 |
||
- |
- |
||
5 |
5 |
5 |
5 |
- |
- |
- |
- |
スペア |
9 |
- |
タイヤサイズ | |||
---|---|---|---|
215/85R16 |
215/85R16 |
||
― |
― |
||
215/85R16 |
215/85R16 |
215/85R16 |
215/85R16 |
― |
― |
― |
― |
スペア |
215/85R16 |
― |
|
素材:スチール |
備考: |
外装状態 | |||
---|---|---|---|
キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
有 | 確認済 | 小 | 点傷有 |