チェックシート(PDFでもダウンロードいただけます)
不具合箇所※写真掲載箇所をクリックすると拡大表示できます




- ◎結果が二重丸の項目良好
- ○結果が丸の項目通常走行問題なし
- △結果が三角の項目要修理
- /結果がスラッシュの項目装備なし
※あくまでも当社判断によるものです
エンジン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 |
| |
| オイル混入 |
| |
| オイル漏れ | インタークーラーホース、オイルパン 滲み。 | |
| 水混入 |
| |
| 水漏れ |
| |
| 燃料漏れ |
| |
| 排気 |
| |
| マフラー |
| |
| ターボ |
| |
| 冷却水吹返 |
|
点検箇所の写真

ミッション
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ||
| ギア抜け | ||
| クラッチ | ||
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| リターダ |
電装関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ||
| スターター | ||
| オルタネーター | ||
| P/W(運転席) | ||
| P/W(助手席) | ||
| 坂道発進装置 | ||
| 異常ランプ | チェックランプ点灯の時有。 | |
| オーディオ | アンテナ折れ | |
| バックカメラ | ||
| 電格ミラー | ||
| ETC | 標準 | |
| タコグラフ | アナログ |
点検箇所の写真

点検箇所の写真

上物仕様
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | アルミ |
キャビン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | 破れ、へたり、擦れ | |
| ヘッドライト | HID 曇り。 | |
| ウィンカー | ||
| ワイパー | ||
| ミラー | 擦れ |
点検箇所の写真

点検箇所の写真

走行関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ||
| エアサス | リヤエアサス | |
| パワステ | ||
| ハンドル | 擦れ | |
| 燃料タンク | スチール200L |
点検箇所の写真

点検箇所の写真

デフ
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| デフロック |
| 特記事項 | エンジンキー1本、ボディーキー1本、燃料タンクキー1本。 |
|---|---|
| 記録簿 | 有(H28/12~H30/6、R4/6~R6/9) |
上物仕様
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| 冷凍ウイング・バン/冷凍バン | トランテックス | HFDLA-AFDN「4TB0033-03」 | 平成28年6月 |
| 【備考】左観音式サイドドア、ラッシングレール2段、LED庫内灯4ケ、90度ストッパー、フェリーフック2対、水抜き穴2対、システムフロア、両サイド縞鋼板張。断熱厚み:リア75mm、リア50mm、右中ステンレス製工具箱。 | |||
| 冷凍機/直結/スタンバイ | 菱重 | TDJS60A-L2「685700258BL」 | 平成28年6月 |
| 【備考】-30℃設定、34℃で1h→13℃確認済み、エラーコードE063、スタンバイモーター不良、スタンバイコード欠。 | |||
| パワーゲート/格納ゲート | 極東開発工業 | CG1002H-B3MRA2「167068106N」 | 平成28年6月 |
| 【備考】最大昇降荷重1000kg、全長1430mm、全幅2210mm、有効幅2110mm、キャスターストッパー迄1310mm。 | |||
タイヤ状態
タイヤ状態
単位:mm
- 7
- 7
- -
- -
- 12
- 11
- 6
- 6
- -
- -
- -
- -
- スペア
- -
- -
タイヤサイズ
- 225/80R17.5
- 225/80R17.5
- -
- -
- 225/80R17.5
- 225/80R17.5
- 225/80R17.5
- 225/80R17.5
- -
- -
- -
- -
- スペア
- -
- -
- 素材:
- スチール
- 備考:
- スペア欠、左後2本再生タイヤ、右後2本スタッドレスタイヤ。


































































































