チェックシート(PDFでもダウンロードいただけます)
不具合箇所※写真掲載箇所をクリックすると拡大表示できます




- ◎結果が二重丸の項目良好
- ○結果が丸の項目通常走行問題なし
- △結果が三角の項目要修理
- /結果がスラッシュの項目装備なし
※あくまでも当社判断によるものです
エンジン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ||
| オイル混入 | ||
| オイル漏れ | ||
| 水混入 | ||
| 水漏れ | ||
| 燃料漏れ | ||
| 排気 | ||
| マフラー | ||
| ターボ | ||
| 冷却水吹返 | ||
| 燃料の種別 | ディーゼル | |
| Adblue |
|
ミッション
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ||
| ギア抜け | ||
| クラッチ | ||
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| リターダ | ||
| PTO |
電装関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ||
| スターター | ||
| オルタネーター | ||
| P/W(運転席) | ||
| P/W(助手席) | ||
| 坂道発進装置 | ||
| 異常ランプ | ||
| オーディオ | ||
| バックカメラ | カラー | |
| 電格ミラー | ||
| ETC | ||
| タコグラフ |
上物仕様
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | 木材 |
キャビン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | タバコ穴、擦れ、汚れ | |
| ヘッドライト | LED | |
| ウィンカー | ||
| テールランプ | ||
| ワイパー | ||
| ミラー | ||
| 雨漏り |
点検箇所の写真

走行関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ||
| エアサス | リヤエアサス | |
| パワステ | ||
| ハンドル | 擦れ | |
| 燃料タンク | スチール 200L |
点検箇所の写真

デフ
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| デフロック |
| 特記事項 | キャブ内 傷・汚れ エンジンキー2本(キーレスリモコン付メインキー1本) 燃料タンクキー2本 AdBlueタンクキー2本 ボディキ3本 |
|---|---|
| 記録簿 | 有(R6/6~R8/3) |
外装状態
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 | 免許証の種類 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 | 中型 |
上物仕様
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| ウイング/アルミウイング | 日本フルハーフ | DMS(MWCMSG0R306400B)「W6DU475」 | 令和 3年 |
| 【備考】煽り2方開 セイコーラック1対 ラッシングレール2段 鳥居型引出しフック5対 LED庫内灯3個 渡し板 | |||
| パワーゲート/格納ゲート/ラジコン | 新明和工業 | RAK10-6485D「S2105003067A」 | 令和 3年5月 |
| 【備考】庫内リモコン 全長1,550㎜(キャスターストッパー迄1,395㎜)✕全幅2,450㎜(ステージ幅2,400㎜) 最大昇降荷重1,000㎏ | |||
| 【備考】 | |||
タイヤ状態
タイヤ状態
単位:mm
- 5
- 4
- -
- -
- 5
- 2
- 4
- 5
- -
- -
- -
- -
- スペア
- 7
- -
タイヤサイズ
- 225/80R17.5
- 225/80R17.5
- -
- -
- 225/80R17.5
- 225/80R17.5
- 225/80R17.5
- 225/80R17.5
- -
- -
- -
- -
- スペア
- 225/80R17.5
- -
- 素材:
- スチール
- 備考:
- タイヤパターン:ノーマル













































































