チェックシート(PDFでもダウンロードいただけます)
不具合箇所※写真掲載箇所をクリックすると拡大表示できます




- ◎結果が二重丸の項目良好
- ○結果が丸の項目通常走行問題なし
- △結果が三角の項目要修理
- /結果がスラッシュの項目装備なし
※あくまでも当社判断によるものです
エンジン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 |
| |
| オイル混入 |
| |
| オイル漏れ |
| |
| 水混入 |
| |
| 水漏れ |
| |
| 燃料漏れ |
| |
| 排気 |
| |
| マフラー |
| |
| ターボ |
| |
| 冷却水吹返 |
|
点検箇所の写真

ミッション
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ||
| ギア抜け | ||
| クラッチ | ||
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| リターダ | 永久磁石式 |
電装関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ||
| スターター | ||
| オルタネーター | ||
| P/W(運転席) | ||
| P/W(助手席) | ||
| 坂道発進装置 | ||
| 異常ランプ | ||
| オーディオ | ||
| バックカメラ | カラー | |
| 電格ミラー | ||
| ETC | 2.0 | |
| タコグラフ | アナログ |
上物仕様
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | 木材 |
キャビン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | ビニールカバー付き | |
| ヘッドライト | LED | |
| ウィンカー | ||
| ワイパー | ||
| ミラー | メッキカバー付き |
走行関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ||
| エアサス | ||
| パワステ | ||
| ハンドル | ||
| 燃料タンク | スチール200L |
デフ
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| デフロック |
| 特記事項 | エンジンキー3本(メイン2) |
|---|---|
| 記録簿 | 有(R8/4) |
上物仕様
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| 平ボディ/アルミ平 | 三友ボディー | 「2512112」 | 令和 7年4月 |
| 【備考】4方開。ロープフック左右13対前11後ろ6。床フック左右5対後ろ2。ロープ穴5対。作業灯3ケ。前立て左右工具掛け。前立て上部ステンレス工具箱2ケ。歩み板。左右バスケット。 | |||
| クレーン/クレーン4段/ウィンチ/ラジコン | タダノ | TM-ZX364SLPH RSA「KF3528」 | 令和 7年3月 |
| 【備考】4段ブーム。フックイン。吊り上げ荷重2.93t。定格荷重指示装置付き。ハイジャッキ。ワイドアウトリガー。敷板1対。ウインチ。ラジコン。 | |||
| 【備考】 | |||
タイヤ状態
タイヤ状態
単位:mm
- 11
- 11
- -
- -
- 12
- 11
- 12
- 11
- -
- -
- -
- -
- スペア
- -
- -
タイヤサイズ
- 265/70R19.5
- 265/70R19.5
- -
- -
- 265/70R19.5
- 265/70R19.5
- 265/70R19.5
- 265/70R19.5
- -
- -
- -
- -
- スペア
- -
- -
- 素材:
- アルミ
- 備考:



























































