チェックシート(PDFでもダウンロードいただけます)
不具合箇所※写真掲載箇所をクリックすると拡大表示できます




- ◎結果が二重丸の項目良好
- ○結果が丸の項目通常走行問題なし
- △結果が三角の項目要修理
- /結果がスラッシュの項目装備なし
※あくまでも当社判断によるものです
エンジン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ||
| オイル混入 | ||
| オイル漏れ | ||
| 水混入 | ||
| 水漏れ | ||
| 燃料漏れ | ||
| 排気 | ||
| マフラー | ||
| ターボ | ||
| 冷却水吹返 | ||
| 燃料の種別 | ディーゼル | |
| Adblue |
|
ミッション
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ||
| ギア抜け | ||
| クラッチ | ||
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| リターダ | 永久磁石式 | |
| PTO |
電装関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ||
| スターター | ||
| オルタネーター | ||
| P/W(運転席) | ||
| P/W(助手席) | ||
| 坂道発進装置 | ||
| 異常ランプ | ブレーキ摩耗 スキャンツールにて現在故障P1545:始動回数異常を検出 | |
| オーディオ | ||
| バックカメラ | カラー | |
| 電格ミラー | ||
| ETC | ||
| タコグラフ |
点検箇所の写真

上物仕様
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | アルミ 縞板 |
キャビン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | 破れ、へたり、擦れ、汚れ | |
| ヘッドライト | HID | |
| ウィンカー | ||
| テールランプ | ||
| ワイパー | ||
| ミラー | ||
| 雨漏り |
点検箇所の写真

走行関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ||
| エアサス | 総輪エアサス | |
| パワステ | ||
| ハンドル | 擦れ | |
| 燃料タンク | スチール 300L 300L |
点検箇所の写真

デフ
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| デフロック |
| 特記事項 | キャブティルト操作レバー部リッド開かず※オープニンワイヤー固着 フロント左右ショックアブソーバーオイル滲み キャブ内 傷・汚れ・ビス穴・小物入れ欠品 あり エンジンキー2本(メイン1本) キーレスリモコン1個 燃料タンクキー4本 ボディキー4本 ボディ後部観音扉用キーレスリモコン1個 |
|---|---|
| 記録簿 | 無() |
外装状態
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 | 免許証の種類 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 確認済 | 小 | 飛石有(リペア 可) | 大型 |
上物仕様
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| 冷凍ウイング・バン/冷凍バン | 東プレ | 「F142683」 | 平成26年7月 |
| 【備考】断熱:サイド45㎜/リヤ45㎜ ラッシングレール3段 エアリブ※割れ・凹みあり パレティナガイド LED庫内灯5個 90度ストッパー1対 | |||
| 冷凍機/直結 | 東プレ | XZ72H0C-T「F142683」 | 平成26年7月 |
| 【備考】中温仕様 マイナス5℃設定 外気18℃時、1時間で19.0→5.0℃確認 クラッチ作動時間:E/gコンプ1741時間 | |||
| パワーゲート/跳ね上げゲート/ラジコン | 新明和工業 | RAM10-1456「S50601246」 | 平成26年6月 |
| 【備考】庫内リモコン 全長1550㎜(キャスターストッパー迄1315㎜)✕全幅2485㎜(サイドガイドレール内幅2220㎜ 最大昇降荷重1000㎏ | |||
タイヤ状態
タイヤ状態
単位:mm
- 4
- 8
- 9
- 4
- 3
- 4
- 8
- 8
- 9
- 10
- 11
- 11
- スペア
- 3
- -
タイヤサイズ
- 265/70R19.5
- 265/70R19.5
- 265/70R19.5
- 265/70R19.5
- 265/70R19.5
- 265/70R19.5
- 265/70R19.5
- 265/70R19.5
- 265/70R19.5
- 265/70R19.5
- 265/70R19.5
- 265/70R19.5
- スペア
- 265/70R19.5
- -
- 素材:
- スチール
- 備考:
- 前前軸・前後軸・後前軸・スペアタイヤ:ミックスタイヤ 後後軸:スタッドレスタイヤ


































































