チェックシート(PDFでもダウンロードいただけます)
不具合箇所※写真掲載箇所をクリックすると拡大表示できます




- ◎結果が二重丸の項目良好
- ○結果が丸の項目通常走行問題なし
- △結果が三角の項目要修理
- /結果がスラッシュの項目装備なし
※あくまでも当社判断によるものです
エンジン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ||
| オイル混入 | ||
| オイル漏れ | ||
| 水混入 | ||
| 水漏れ | ||
| 燃料漏れ | ||
| 排気 | ||
| マフラー | ||
| ターボ | ||
| 冷却水吹返 | ||
| 燃料の種別 | ディーゼル | |
| Adblue |
|
ミッション
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ||
| ギア抜け | ||
| クラッチ | ||
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| リターダ | ||
| PTO |
電装関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ||
| スターター | ||
| オルタネーター | ||
| P/W(運転席) | ||
| P/W(助手席) | ||
| 坂道発進装置 | ||
| 異常ランプ | ||
| オーディオ | ||
| バックカメラ | カラー | |
| 電格ミラー | ||
| ETC | 2.0 | |
| タコグラフ | アナログ |
上物仕様
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | アルミ 縞板 |
キャビン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | ||
| ヘッドライト | LED | |
| ウィンカー | ||
| テールランプ | ||
| ワイパー | ||
| ミラー | ヒーター、ワイパー付き | |
| 雨漏り |
走行関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ||
| エアサス | リヤエアサス | |
| パワステ | ||
| ハンドル | ||
| 燃料タンク | アルミ 400L |
デフ
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| デフロック |
| 特記事項 | スマートキー2個、ドアキー2本、燃料タンクキー2本、アドブルーキー2本、オートクルーズ |
|---|---|
| 記録簿 | 無() |
外装状態
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 | 免許証の種類 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 確認済 | 無 | 無 | 大型 |
上物仕様
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| トラクタ/カプラー | ヨコシャ | HP-1300C「71494079 25」 | 令和 7年 |
| 【備考】第五輪荷重11500kg、キャパシティ13000kg、作業灯1ケ | |||
| 【備考】 | |||
| 【備考】 | |||
タイヤ状態
タイヤ状態
単位:mm
- 12
- 12
- -
- -
- 13
- 13
- 13
- 13
- -
- -
- -
- -
- スペア
- -
- -
タイヤサイズ
- 295/80R22.5
- 295/80R22.5
- -
- -
- 275/80R22.5
- 275/80R22.5
- 275/80R22.5
- 275/80R22.5
- -
- -
- -
- -
- スペア
- -
- -
- 素材:
- アルミ
- 備考:
- スペアタイヤ・キャリア無し














































