チェックシート(PDFでもダウンロードいただけます)
不具合箇所※写真掲載箇所をクリックすると拡大表示できます




- ◎結果が二重丸の項目良好
- ○結果が丸の項目通常走行問題なし
- △結果が三角の項目要修理
- /結果がスラッシュの項目装備なし
※あくまでも当社判断によるものです
エンジン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 |
| |
| オイル混入 |
| |
| オイル漏れ |
| |
| 水混入 |
| |
| 水漏れ |
| |
| 燃料漏れ |
| |
| 排気 |
| |
| マフラー |
| |
| ターボ |
| |
| 冷却水吹返 |
|
点検箇所の写真

ミッション
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ||
| ギア抜け | ||
| クラッチ | ||
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| リターダ |
電装関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ||
| スターター | ||
| オルタネーター | ||
| P/W(運転席) | ||
| P/W(助手席) | ||
| 坂道発進装置 | ||
| 異常ランプ | ||
| オーディオ | ||
| バックカメラ | カラー | |
| 電格ミラー | ||
| ETC | 2.0 | |
| タコグラフ |
上物仕様
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | アルミ キーストン |
キャビン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | タバコ穴、擦れ、汚れ | |
| ヘッドライト | LED | |
| ウィンカー | ||
| ワイパー | ||
| ミラー | 左右カバー擦れ |
点検箇所の写真

点検箇所の写真

走行関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | シャックル摩耗 | |
| エアサス | リヤエアサス | |
| パワステ | ||
| ハンドル | 擦れ | |
| 燃料タンク | スチール200L |
点検箇所の写真

点検箇所の写真

点検箇所の写真

デフ
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| デフロック |
| 特記事項 | エンジンキー3本、ボデーキー3本、Fガラス飛び石2ヶ所及び点傷有り、荷箱左側面補修塗装、バッテリーカバー欠損 |
|---|---|
| 記録簿 | 無() |
上物仕様
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| 冷凍ウイング・バン/冷凍バン | トランテックス | 「V074J25-16」 | 令和 5年 |
| 【備考】ラッシングレール2段、庫内灯3ケ、左側片開き式サイドレール、パレティナガイド、前後エアリブ、R観音90度ストッパー、ジョロダーレール4列(埋め材付き)、キーストン、水抜き穴前後4ヶ所、断熱材厚みリヤ75mmサイド50mm、庫内キズ汚れ有り、右側ステンレス工具箱 | |||
| 冷凍機/直結 | 菱重 | TDJS50A-L2「345700134BL」 | 令和 5年 |
| 【備考】-30℃設定、1時間運転32.6℃→9.0℃確認(外気温34度)、積算運転時間1614時間 | |||
| パワーゲート/格納ゲート | トランテックス | TRAK10ー6495D「S2212008773」 | 令和 4年12月 |
| 【備考】最大昇降質量:1000kg、全長1550mm、全幅2240mm、有効幅2110mm、キャスターストッパー迄1400mm、庫内リモコン、ラジコン、プラットホーム損傷箇所有り | |||
タイヤ状態
タイヤ状態
単位:mm
- 3
- 3
- -
- -
- 3
- 4
- 5
- 5
- -
- -
- -
- -
- スペア
- 6
- -
タイヤサイズ
- 225/80R17.5
- 225/80R17.5
- -
- -
- 225/80R17.5
- 225/80R17.5
- 225/80R17.5
- 225/80R17.5
- -
- -
- -
- -
- スペア
- 225/80R17.5
- -
- 素材:
- スチール
- 備考:
- R左外側ホイルリム曲がり、スペア以外スタッドレス





































































