チェックシート(PDFでもダウンロードいただけます)
不具合箇所※写真掲載箇所をクリックすると拡大表示できます




- ◎結果が二重丸の項目良好
- ○結果が丸の項目通常走行問題なし
- △結果が三角の項目要修理
- /結果がスラッシュの項目装備なし
※あくまでも当社判断によるものです
エンジン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 |
| |
| オイル混入 |
| |
| オイル漏れ |
| |
| 水混入 |
| |
| 水漏れ |
| |
| 燃料漏れ |
| |
| 排気 |
| |
| マフラー |
| |
| ターボ |
| |
| 冷却水吹返 |
| |
| 燃料の種別 | ディーゼル | |
| Adblue |
|
ミッション
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ||
| ギア抜け | ||
| クラッチ | スラストベアリング異音 | |
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| リターダ | ||
電装関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ||
| スターター | ||
| オルタネーター | ||
| P/W(運転席) | ||
| P/W(助手席) | ||
| 坂道発進装置 | ||
| 異常ランプ | E/Gシステム コード620112『吸気温度/湿度センサのシグナル電圧が低すぎます』、D70B01『アドブルー温度センサのシグナル電圧が低すぎます』の表示 | |
| オーディオ | ||
| バックカメラ | カラー | |
| 電格ミラー | 動き悪い | |
| ETC | 標準 | |
| タコグラフ | デジタル |
上物仕様
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | アルミ |
キャビン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | 破れ、へたり、擦れ、汚れ | |
| ヘッドライト | HID | |
| ウィンカー | ||
| テールランプ | ||
| ワイパー | ||
| ミラー | 左右カバー擦れ、アンダーミラーキャップ欠損 | |
| 雨漏り |
点検箇所の写真

点検箇所の写真

走行関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ||
| エアサス | ||
| パワステ | ||
| ハンドル | 擦れ ヒビ | |
| 燃料タンク | スチール100L |
点検箇所の写真

デフ
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| デフロック |
| 特記事項 | エンジンキー2本、ドアロックリモコン1ケ、ボディーキー2本、サイドマーカー右前、左後腐食の為点灯せず。 |
|---|---|
| 記録簿 | 有(H28/12) |
外装状態
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 | 免許証の種類 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 確認済 | 無 | 飛石有(リペア 可) | 準中型 |
上物仕様
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| 冷凍ウイング・バン/冷凍バン | 東プレ | 「H160088」 | 平成28年1月 |
| 【備考】左片開き式サイドドア、ラッシングレール2段、(右前上段一部リベット外れ)、LED庫内灯4ケ、前側水抜き穴2ケ、パレティナガイド、90度ストッパー、断熱厚みリア75mmサイド75mm、観音扉内枠下部割れ、サイドドア廻り前後ボデー下部割れ、左リアドア角曲り、左前側工具箱、庫内上部結露防止シート張、保冷カーテン付 | |||
| 冷凍機/直結 | 東プレ | XV42LOCーU「H160088」 | 平成28年1月 |
| 【備考】−30℃設定(約1h後、20℃→−10.5℃) | |||
| パワーゲート/格納ゲート | 新明和工業 | RAK10-6474ND「S61201102」 | 平成28年1月 |
| 【備考】ラジコン、庫内リモコン付、全長1250mm、全幅2050mm、有効幅1910mm、キャスターストッパー迄1100mm、最大昇降質量1000kg | |||
タイヤ状態
タイヤ状態
単位:mm
- 3
- 8
- -
- -
- 6
- 7
- 1
- 4
- -
- -
- -
- -
- スペア
- 4
- -
タイヤサイズ
- 225/80R17.5
- 225/80R17.5
- -
- -
- 225/80R17.5
- 225/80R17.5
- 225/80R17.5
- 225/80R17.5
- -
- -
- -
- -
- スペア
- 225/80R17.5
- -
- 素材:
- スチール
- 備考:
- 右後輪内側再生タイヤ





































































