チェックシート(PDFでもダウンロードいただけます)
不具合箇所※写真掲載箇所をクリックすると拡大表示できます




- ◎結果が二重丸の項目良好
- ○結果が丸の項目通常走行問題なし
- △結果が三角の項目要修理
- /結果がスラッシュの項目装備なし
※あくまでも当社判断によるものです
エンジン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 |
| |
| オイル混入 |
| |
| オイル漏れ |
| |
| 水混入 |
| |
| 水漏れ |
| |
| 燃料漏れ |
| |
| 排気 |
| |
| マフラー |
| |
| ターボ |
| |
| 冷却水吹返 |
|
点検箇所の写真

ミッション
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ||
| ギア抜け | ||
| クラッチ | ||
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| リターダ |
電装関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ||
| スターター | ||
| オルタネーター | ||
| P/W(運転席) | ||
| P/W(助手席) | ||
| 坂道発進装置 | ||
| 異常ランプ | ||
| オーディオ | ||
| バックカメラ | カラー | |
| 電格ミラー | ||
| ETC | ||
| タコグラフ |
上物仕様
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | アルミ |
キャビン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | 擦れ、汚れ | |
| ヘッドライト | LED | |
| ウィンカー | ||
| ワイパー | ||
| ミラー | 左カバー擦れ |
点検箇所の写真

点検箇所の写真

点検箇所の写真

走行関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ||
| エアサス | リヤエアサス 荷箱内コントローラ有り | |
| パワステ | ||
| ハンドル | 擦れ | |
| 燃料タンク | スチール200L |
点検箇所の写真

点検箇所の写真

デフ
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| デフロック |
| 特記事項 | エンジンキー3本(メイン2スペア1)、ボデーキー4本(R.サイド共シリンダ固着)、コンソール欠品穴、P/Gメインスイッチ破損(動作OK)、Fショック左右にじみ、テールランプ右ヒビ(ウインカー欄に写真添付) |
|---|---|
| 記録簿 | 有(R6/4) |
上物仕様
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| 冷凍ウイング・バン/冷凍バン | トランテックス | 「V054G63-02」 | 令和 3年 |
| 【備考】左側片開き式サイドドア、ラッシングレール2段、エアリブ、パレティナガイド、LED庫内灯3ケ、水抜き穴前後4箇所、キーストン、ジョロダーレール4列(埋め材付き)、R観音90度ストッパー、断熱材厚みリヤ75mmサイド50mm、庫内キズ汚れ有り、右側ステンレス工具箱 | |||
| 冷凍機/直結 | 菱重 | TDJS50A-L2「045701100BL」 | 令和 2年 |
| 【備考】-30℃設定、1時間運転9.9℃→-8.8℃確認(外気温10度)、積算運転時間:2569時間 | |||
| パワーゲート/格納ゲート | トランテックス | TRAK10-6485D「S11104481」 | 令和 2年11月 |
| 【備考】最大昇降質量1000kg、全長1550mm、全幅2240mm、有効幅2110mm、キャスターストッパー迄1390mm、庫内リモコン、格納時異音有り、プラットホーム裏側穴空き | |||
タイヤ状態
タイヤ状態
単位:mm
- 12
- 12
- -
- -
- 6
- 7
- 6
- 6
- -
- -
- -
- -
- スペア
- 12
- -
タイヤサイズ
- 225/90R17.5
- 225/90R17.5
- -
- -
- 225/90R17.5
- 225/90R17.5
- 225/90R17.5
- 225/90R17.5
- -
- -
- -
- -
- スペア
- 225/80R17.5
- -
- 素材:
- スチール
- 備考:
- スペア以外スタッドレス、スペアサイズ違い

































































