チェックシート(PDFでもダウンロードいただけます)
不具合箇所※写真掲載箇所をクリックすると拡大表示できます




- ◎結果が二重丸の項目良好
- ○結果が丸の項目通常走行問題なし
- △結果が三角の項目要修理
- /結果がスラッシュの項目装備なし
※あくまでも当社判断によるものです
エンジン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 |
| |
| オイル混入 |
| |
| オイル漏れ |
| |
| 水混入 |
| |
| 水漏れ |
| |
| 燃料漏れ |
| |
| 排気 |
| |
| マフラー |
| |
| ターボ |
| |
| 冷却水吹返 |
|
点検箇所の写真

ミッション
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ||
| ギア抜け | ||
| クラッチ | ||
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| リターダ |
電装関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ||
| スターター | ||
| オルタネーター | ||
| P/W(運転席) | ||
| P/W(助手席) | ||
| 坂道発進装置 | ||
| 異常ランプ | ||
| オーディオ | ||
| バックカメラ | カラー | |
| 電格ミラー | ||
| ETC | ||
| タコグラフ |
上物仕様
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | アルミ キーストン |
キャビン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | へたり、擦れ、汚れ | |
| ヘッドライト | LED | |
| ウィンカー | ||
| ワイパー | ||
| ミラー | 左右カバー擦れ |
点検箇所の写真

点検箇所の写真

走行関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ||
| エアサス | リヤエアサス | |
| パワステ | ||
| ハンドル | 擦れ | |
| 燃料タンク | スチール200L |
点検箇所の写真

点検箇所の写真

デフ
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| デフロック |
| 特記事項 | エンジンキー2本(メイン2)、ボデーキー1本、オートクルーズ、バッテリーサイズ:130F51x2、コンソール欠品穴、キャブ左前板金補修あり |
|---|---|
| 記録簿 | 無() |
上物仕様
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| 冷凍ウイング・バン/冷凍バン | アルナ矢野 | MA220640「220640」 | 令和 5年1月 |
| 【備考】ラッシングレール2段、パレティナガイド、エアリブ、LED庫内灯3列、結露防止シート、左側観音式サイドドア、キーストン、水抜き穴前後4ヶ所、断熱厚みリヤ75mmサイド75mm、庫内キズ汚れ有り、右側樹脂工具箱 | |||
| 冷凍機/直結/スタンバイ | 菱重 | TDJS50J-2L2「2A2200005BL」 | 令和 4年 |
| 【備考】-30℃設定、1時間運転29.7℃→5.0℃確認(外気温30度)、積算運転時間:3913時間 | |||
| パワーゲート/格納ゲート | 新明和工業 | RAK10-6495D「S2301009094」 | 令和 5年1月 |
| 【備考】最大昇降質量:1000kg、全長1550mm、全幅2340mm、有効幅2210mm、キャスターストッパー迄1400mm、ラジコン | |||
タイヤ状態
タイヤ状態
単位:mm
- 14
- 14
- -
- -
- 9
- 8
- 8
- 8
- -
- -
- -
- -
- スペア
- 14
- -
タイヤサイズ
- 225/80R17.5
- 225/80R17.5
- -
- -
- 225/80R17.5
- 225/80R17.5
- 225/80R17.5
- 225/80R17.5
- -
- -
- -
- -
- スペア
- 225/80R17.5
- -
- 素材:
- スチール
- 備考:
- 後輪スタッドレス






























































