- お問い合わせ
- 管理番号:0937080
- 八女本社
2軸!リフトアクスル!R4年7月エアサスベローズ交換!
- 基本仕様
- チェックシート
- 車検証
- 印刷
| メーカー | トレクス |
|---|---|
| 初年度登録 | 平成29年 3月 |
| 型式 | PFN24103改 |
| 走行距離 | |
| 車検期限 | 車検あり (R08/6) |
| 荷台内寸 |
長:12,600mm 幅:2,400mm 高:2,340mm |
| 積載量 | 20,900kg |
| ミッション | |
| 馬力 | |
| タイヤサイズ | F:- R:- |
| リサイクル料 |
| 車両情報 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| トレクス | 平成29年 3月 | PFN24103改 | アルミウィング | PFN24103-6071-A | エアー | 長:12,600mm 幅:2,400mm 高:2,340mm 門高:2,240mm |
|||
| 車両情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| トレクス | 平成29年 3月 | PFN24103改 | アルミウィング | PFN24103-6071-A |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| エアー | 長:12,600mm 幅:2,400mm 高:2,340mm 門高:2,240mm |
|||
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | / | |
| オイル混入 | / | |
| オイル漏れ | / | |
| 水混入 | / | |
| 水漏れ | / | |
| 燃料漏れ | / | |
| 排気 | / | |
| マフラー | / | |
| ターボ | / | |
| 冷却水吹返 | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | / |
|
| ギア抜け | / |
|
| クラッチ | / | |
| 異音 | / | |
| オイル漏れ | / | |
| リターダ | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | / | |
| スターター | / | |
| オルタネーター | / | |
| P/W(運転席) | / | |
| P/W(助手席) | / | |
| 坂道発進装置 | / | |
| 異常ランプ | / | |
| オーディオ | / | |
| バックカメラ | / | |
| 電格ミラー | / | |
| ETC | / | |
| タコグラフ | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | / |
木材
|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | / | |
| ヘッドライト | / | |
| ウィンカー | ◎ |
|
| ワイパー | / | |
| ミラー | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ◎ |
リヤエアサス
|
| パワステ | / | |
| ハンドル | / | |
| 燃料タンク | / |
|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | / | |
| オイル漏れ | / | |
| デフロック | / |
| 特記事項 | リフトアクスル |
|---|---|
| 記録簿 | 有(R4/5~R7/6) |
| 上物仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| アルミウイング | 日本トレクス | PFN24103「PNF24103-6071」 | 平成29年2月 |
| 【備考】ラッシングレール2段、庫内灯6ヶ、引き出しフック12対 | |||
| 【備考】 | |||
| 【備考】 | |||
| タイヤ残量 | |||
|---|---|---|---|
| 単位:mm | |||
- |
- |
- |
- |
6 |
7 |
8 |
6 |
5 |
7 |
6 |
6 |
スペア |
10 |
- |
|
| タイヤサイズ | |||
|---|---|---|---|
- |
- |
- |
- |
11R22.5 16PR |
11R22.5 16PR |
11R22.5 16PR |
11R22.5 16PR |
11R22.5 16PR |
11R22.5 16PR |
11R22.5 16PR |
11R22.5 16PR |
- |
- |
- |
- |
スペア |
11R22.5 14PR |
- |
|
素材:スチール |
備考: |
||
| 外装状態 | |||
|---|---|---|---|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 小 | |