チェックシート(PDFでもダウンロードいただけます)
不具合箇所※写真掲載箇所をクリックすると拡大表示できます




- ◎結果が二重丸の項目良好
- ○結果が丸の項目通常走行問題なし
- △結果が三角の項目要修理
- /結果がスラッシュの項目装備なし
※あくまでも当社判断によるものです
エンジン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 |
| |
| オイル混入 |
| |
| オイル漏れ |
| |
| 水混入 |
| |
| 水漏れ |
| |
| 燃料漏れ |
| |
| 排気 |
| |
| マフラー |
| |
| ターボ |
| |
| 冷却水吹返 |
|
点検箇所の写真

ミッション
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ||
| ギア抜け | ||
| クラッチ | ||
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| リターダ |
電装関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ||
| スターター | ||
| オルタネーター | ||
| P/W(運転席) | ||
| P/W(助手席) | ||
| 坂道発進装置 | ||
| 異常ランプ | ||
| オーディオ | ||
| バックカメラ | カラー | |
| 電格ミラー | ||
| ETC | 2.0 | |
| タコグラフ | アナログ |
上物仕様
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | アルミ |
キャビン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | シートカバー付き。カバー破れ | |
| ヘッドライト | LED | |
| ウィンカー | ||
| ワイパー | ||
| ミラー | ヒーター及びワイパー付き。メッキカバー付き。左カバー擦れ |
点検箇所の写真

走行関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ||
| エアサス | 総輪エアサス | |
| パワステ | ||
| ハンドル | 擦れ カバー跡 | |
| 燃料タンク | アルミ400L 400L |
点検箇所の写真

点検箇所の写真

デフ
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| デフロック |
| 特記事項 | スマートキー2ケ。ドアキー2本。燃料タンクキー4本。ボデーキー4本(シリンダ異物噛み込み)。2軸目左ショックにじみ。 |
|---|---|
| 記録簿 | 有(R8/3) |
上物仕様
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| 冷凍ウイング・バン/冷凍バン | 矢野特殊自動車 | TPA10592-1「B250191」 | 令和 7年3月 |
| 【備考】左側観音式サイドドア。ラッシングレール2段。LED庫内灯2列。エアリブ。パレティナガイド。水抜き穴前1後ろ2。キーストン。ジョロダーレール4列。断熱厚みリヤ75mmサイド75mm。エバポレータ迄高さ2140mm。庫内キズ汚れ。右側ステンレス工具箱。フェリーフック2対。 | |||
| 冷凍機/サブエンジン/スタンバイ | 菱重 | TU100SC-CNC「583700168BL」 | 令和 7年 |
| 【備考】-35度設定。1時間運転26.7℃→-3.5℃確認(外気温26℃)エンジン運転時間:1898時間。モータ運転時間:34時間。キャブ内温度記録計。 | |||
| 【備考】 | |||
タイヤ状態
タイヤ状態
単位:mm
- 9
- 10
- -
- -
- 9
- 11
- 10
- 10
- 12
- 12
- 13
- 12
- スペア
- 9
- -
タイヤサイズ
- 295/80R22.5
- 295/80R22.5
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- スペア
- 295/80R22.5
- -
- 素材:
- アルミ
- 備考:
- 後輪サイズ:285/85R22.5。1.2軸目スタッドレス。Fタイヤ段減り。





































































