- お問い合わせ
- 管理番号:0637106
- 立花
土砂ダンプ!東邦車両!2軸!
- 基本仕様
- チェックシート
- 車検証
- 印刷
| メーカー | 東邦 |
|---|---|
| 初年度登録 | 令和 5年 7月 |
| 型式 | TF2523改 |
| 走行距離 | |
| 車検期限 | 一時抹消 |
| 荷台内寸 |
長:6,920mm 幅:2,200mm 高:900mm |
| 積載量 | 23,500kg |
| ミッション | |
| 馬力 | |
| タイヤサイズ | F:- R:- |
| リサイクル料 | 0円 |
| 車両情報 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 東邦 | 令和 5年 7月 | TF2523改 | ダンプ | TF2523-88153 | エアー | 長:6,920mm 幅:2,200mm 高:900mm 門高:mm |
|||
| 車両情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 東邦 | 令和 5年 7月 | TF2523改 | ダンプ | TF2523-88153 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| エアー | 長:6,920mm 幅:2,200mm 高:900mm 門高:mm |
|||
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | / | |
| オイル混入 | / | |
| オイル漏れ | / | |
| 水混入 | / | |
| 水漏れ | / | |
| 燃料漏れ | / | |
| 排気 | / | |
| マフラー | / | |
| ターボ | / | |
| 冷却水吹返 | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | / |
|
| ギア抜け | / |
|
| クラッチ | / | |
| 異音 | / | |
| オイル漏れ | / | |
| リターダ | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | / | |
| スターター | / | |
| オルタネーター | / | |
| P/W(運転席) | / | |
| P/W(助手席) | / | |
| 坂道発進装置 | / | |
| 異常ランプ | / | |
| オーディオ | / | |
| バックカメラ | / | |
| 電格ミラー | / | |
| ETC | / | |
| タコグラフ | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | / |
鉄板
|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | / | |
| ヘッドライト | / | |
| ウィンカー | ◎ |
|
| ワイパー | / | |
| ミラー | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | / | |
| パワステ | / | |
| ハンドル | / | |
| 燃料タンク | / |
|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | / | |
| オイル漏れ | / | |
| デフロック | / |
| 特記事項 | |
|---|---|
| 記録簿 | 有(R6/9) |
| 上物仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 東邦車輛 | D20LB「M125-213-02」 | 令和 4年10月 | |
| 【備考】角形、電動コボレーン、自重計、前壁梯子、スコップ掛け、ダンプ・コボレーン動作未確認 | |||
| 【備考】 | |||
| 【備考】 | |||
| タイヤ残量 | |||
|---|---|---|---|
| 単位:mm | |||
- |
- |
- |
- |
8 |
8 |
10 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
スペア |
12 |
- |
|
| タイヤサイズ | |||
|---|---|---|---|
- |
- |
- |
- |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
- |
- |
- |
- |
スペア |
11R22.5 14PR |
- |
|
素材:スチール |
備考: |
||
| 外装状態 | |||
|---|---|---|---|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | |