- お問い合わせ
- 管理番号:1037023
- モリティス
3軸!段付き!スタンション!お手頃価格です!構内用でいかがでしょうか!
- 基本仕様
- チェックシート
- 車検証
- 印刷
| メーカー | 東邦 |
|---|---|
| 初年度登録 | 平成24年 6月 |
| 型式 | TE36G9C3S |
| 走行距離 | |
| 車検期限 | 一時抹消 |
| 荷台内寸 |
長:12,420mm 幅:2,460mm 高: |
| 積載量 | 27,500kg |
| ミッション | |
| 馬力 | |
| タイヤサイズ | F:- R:- |
| リサイクル料 | 0円 |
| 車両情報 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 東邦 | 平成24年 6月 | TE36G9C3S | セミトレーラー | 国[01]039325 | エアー | 長:12,420mm 幅:2,460mm 高:mm 門高:mm |
|||
| 車両情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 東邦 | 平成24年 6月 | TE36G9C3S | セミトレーラー | 国[01]039325 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| エアー | 長:12,420mm 幅:2,460mm 高:mm 門高:mm |
|||
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | / | |
| オイル混入 | / | |
| オイル漏れ | / | |
| 水混入 | / | |
| 水漏れ | / | |
| 燃料漏れ | / | |
| 排気 | / | |
| マフラー | / | |
| ターボ | / | |
| 冷却水吹返 | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | / |
|
| ギア抜け | / |
|
| クラッチ | / | |
| 異音 | / | |
| オイル漏れ | / | |
| リターダ | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | / | |
| スターター | / | |
| オルタネーター | / | |
| P/W(運転席) | / | |
| P/W(助手席) | / | |
| 坂道発進装置 | / | |
| 異常ランプ | / | |
| オーディオ | / | |
| バックカメラ | / | |
| 電格ミラー | / | |
| ETC | / | |
| タコグラフ | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | / |
木材
|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | / | |
| ヘッドライト | / | |
| ウィンカー | ◎ |
|
| ワイパー | / | |
| ミラー | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | / | |
| パワステ | / | |
| ハンドル | / | |
| 燃料タンク | / |
|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | / | |
| オイル漏れ | / | |
| デフロック | / |
| 特記事項 | |
|---|---|
| 記録簿 | 無() |
| 上物仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 平ボデー | 東邦 | TE36G9C3S「TE36G9C3S-G001」 | 平成24年6月 |
| 【備考】スタンションポール10本、スタンション穴19対、強化フック9対、ロープフック23対、段差40mm、地面から床面まで1010mm、床面腐食・割れ有り | |||
| 【備考】 | |||
| 【備考】 | |||
| タイヤ残量 | |||
|---|---|---|---|
| 単位:mm | |||
8 |
7 |
9 |
9 |
8 |
8 |
15 |
15 |
8 |
9 |
10 |
9 |
スペア |
- |
- |
|
| タイヤサイズ | |||
|---|---|---|---|
265/60R22.5 |
265/60R22.5 |
265/60R22.5 |
265/60R22.5 |
265/60R22.5 |
265/60R22.5 |
265/60R22.5 |
265/60R22.5 |
265/60R22.5 |
265/60R22.5 |
265/60R22.5 |
265/60R22.5 |
- |
- |
- |
- |
スペア |
- |
- |
|
素材:スチール |
備考:スペアタイヤ無し |
||
| 外装状態 | |||
|---|---|---|---|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 見えない | 中 | |