チェックシート(PDFでもダウンロードいただけます)
不具合箇所※写真掲載箇所をクリックすると拡大表示できます




- ◎結果が二重丸の項目良好
- ○結果が丸の項目通常走行問題なし
- △結果が三角の項目要修理
- /結果がスラッシュの項目装備なし
※あくまでも当社判断によるものです
エンジン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 |
| |
| オイル混入 |
| |
| オイル漏れ |
| |
| 水混入 |
| |
| 水漏れ |
| |
| 燃料漏れ |
| |
| 排気 |
| |
| マフラー |
| |
| ターボ |
| |
| 冷却水吹返 |
|
点検箇所の写真

ミッション
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ||
| ギア抜け | ||
| クラッチ | ||
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| リターダ |
電装関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ||
| スターター | ||
| オルタネーター | ||
| P/W(運転席) | ||
| P/W(助手席) | ||
| 坂道発進装置 | ||
| 異常ランプ | 『adBlueが空またはBlueTECシステム故障』の表示 | |
| オーディオ | ||
| バックカメラ | カラー | |
| 電格ミラー | ||
| ETC | 2.0 | |
| タコグラフ | アナログ、デジタル |
点検箇所の写真

上物仕様
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | アルミ 縞板 |
キャビン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | ||
| ヘッドライト | LED | |
| ウィンカー | ||
| ワイパー | ||
| ミラー | ヒーター付き。左右カバー擦れ。 |
点検箇所の写真

走行関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ||
| エアサス | リヤエアサス | |
| パワステ | ||
| ハンドル | ||
| 燃料タンク | スチール400L |
点検箇所の写真

デフ
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| デフロック |
| 特記事項 | スマートキー2ケ。ドアキー2本。ボデーキー4本。前後車高灯、サイドマーカー不灯。 |
|---|---|
| 記録簿 | 無() |
上物仕様
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| 冷凍ウイング・バン/冷凍バン | トランテックス | 「V009K35-04」 | 令和 6年 |
| 【備考】左側観音式サイドドア。ラッシングレール2段。パレティナガイド。エアリブ。LED庫内灯6ケ(不灯)。水抜き穴前後4ヶ所(水栓欠損有り)。ジョロダーレール4列(埋め材付き)。R観音90度ストッパー。断熱厚みリヤ75mmサイド75mm。 | |||
| 冷凍機/サブエンジン/スタンバイ | 菱重 | TV 100SC-CNC「483700298BL」 | 令和 6年 |
| 【備考】-35度設定。1時間運転16.8℃→-13.6℃確認(外気温17度)。エンジン運転時間:1988時間。モーター運転時間:0時間。スタンバイコード付き。 | |||
| パワーゲート/格納ゲート/ラジコン | 極東開発工業 | CG1002M-B3MRA2「24T038154N」 | 令和 6年3月 |
| 【備考】最大昇降荷重:1000kg。全長1570mm。全幅2280mm。有効幅2160mm。キャスターストッパー迄1380mm。庫内リモコン。ラジコン。プラットホーム損傷箇所有り。キャスターストッパーロック不動。 | |||
タイヤ状態
タイヤ状態
単位:mm
- 4
- 3
- 2
- 5
- 7
- 6
- 0
- 1
- 10
- 10
- 11
- 10
- スペア
- -
- -
タイヤサイズ
- 245/70R19.5
- 245/70R19.5
- 245/70R19.5
- 245/70R19.5
- 245/70R19.5
- 245/70R19.5
- 245/70R19.5
- 245/70R19.5
- 245/70R19.5
- 245/70R19.5
- 245/70R19.5
- 245/70R19.5
- スペア
- -
- -
- 素材:
- スチール
- 備考:
- スペアキャリア欠。4軸目スタッドレス。1軸目右サイドウォール膨らみ。



































































