- 基本仕様
- チェックシート
- 車検証
- 印刷
| メーカー | トレクス |
|---|---|
| 初年度登録 | 令和 6年 8月 |
| 型式 | CTB32002改 |
| 走行距離 | 509km |
| 車検期限 | 一時抹消 |
| 荷台内寸 |
長:6,100mm 幅:2,440mm 高: |
| 積載量 | 24,000kg |
| ミッション | |
| 馬力 | |
| タイヤサイズ | F:- R:- |
| リサイクル料 | 0円 |
| 車両情報 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| トレクス | 令和 6年 8月 | CTB32002改 | コンテナ車 | CTB32002-6484 | 509km | エアー | 長:6,100mm 幅:2,440mm 高:mm 門高:mm |
||
| 車両情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| トレクス | 令和 6年 8月 | CTB32002改 | コンテナ車 | CTB32002-6484 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 509km | エアー | 長:6,100mm 幅:2,440mm 高:mm 門高:mm |
||
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | / | |
| オイル混入 | / | |
| オイル漏れ | / | |
| 水混入 | / | |
| 水漏れ | / | |
| 燃料漏れ | / | |
| 排気 | / | |
| マフラー | / | |
| ターボ | / | |
| 冷却水吹返 | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | / |
|
| ギア抜け | / |
|
| クラッチ | / | |
| 異音 | / | |
| オイル漏れ | / | |
| リターダ | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | / | |
| スターター | / | |
| オルタネーター | / | |
| P/W(運転席) | / | |
| P/W(助手席) | / | |
| 坂道発進装置 | / | |
| 異常ランプ | / | |
| オーディオ | / | |
| バックカメラ | / | |
| 電格ミラー | / | |
| ETC | / | |
| タコグラフ | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | / | |
| ヘッドライト | / | |
| ウィンカー | ◎ |
|
| ワイパー | / | |
| ミラー | / |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ◎ |
リヤエアサス
|
| パワステ | / | |
| ハンドル | / | |
| 燃料タンク | / |
|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | / | |
| オイル漏れ | / | |
| デフロック | / |
| 特記事項 | リフトアクスル |
|---|---|
| 記録簿 | 無() |
| 上物仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| CTB32002「CTB32002-6484」 | 令和 6年7月 | ||
| 【備考】ツイストロック2対 | |||
| 【備考】 | |||
| 【備考】 | |||
| タイヤ残量 | |||
|---|---|---|---|
| 単位:mm | |||
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
スペア |
- |
- |
|
| タイヤサイズ | |||
|---|---|---|---|
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
- |
- |
- |
- |
スペア |
- |
- |
|
素材:スチール |
備考:スペアキャリア無し |
||
| 外装状態 | |||
|---|---|---|---|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | |