チェックシート(PDFでもダウンロードいただけます)
不具合箇所※写真掲載箇所をクリックすると拡大表示できます




- ◎結果が二重丸の項目良好
- ○結果が丸の項目通常走行問題なし
- △結果が三角の項目要修理
- /結果がスラッシュの項目装備なし
※あくまでも当社判断によるものです
エンジン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 |
| |
| オイル混入 |
| |
| オイル漏れ |
| |
| 水混入 |
| |
| 水漏れ |
| |
| 燃料漏れ |
| |
| 排気 |
| |
| マフラー |
| |
| ターボ |
| |
| 冷却水吹返 |
|
ミッション
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ||
| ギア抜け | ||
| クラッチ | ||
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| リターダ |
電装関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ||
| スターター | ||
| オルタネーター | ||
| P/W(運転席) | ||
| P/W(助手席) | ||
| 坂道発進装置 | ||
| 異常ランプ | ||
| オーディオ | ||
| バックカメラ | カラー | |
| 電格ミラー | ||
| ETC | 2.0 | |
| タコグラフ |
上物仕様
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | アルミ 縞板 |
キャビン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | 破れ、へたり、擦れ、汚れ | |
| ヘッドライト | HID | |
| ウィンカー | ||
| ワイパー | ||
| ミラー | 左ミラーハウジング割れ 左右ミラーキャップ欠品 |
点検箇所の写真

点検箇所の写真

走行関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ||
| エアサス | リヤエアサス | |
| パワステ | ||
| ハンドル | 擦れ | |
| 燃料タンク | スチール200L |
デフ
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| デフロック |
| 特記事項 | ミッション3速入らず キャブ内 傷・汚れ 有り キーレスリモコン付メインキー1本※電池蓋割れ ボディキー1本 |
|---|---|
| 記録簿 | 有(R5/3~R6/12) |
上物仕様
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| 冷凍ウイング・バン/冷凍バン | 日本フルハーフ | GLF7(R-MVSGLF7Q506450)「E5E2737」 | 平成25年 |
| 【備考】断熱:サイド75㎜/リヤ75㎜ ラッシングレール2段 ラッシングバー2本 エアリブ パレティナガイド 送風機 LED庫内灯3個 水抜き穴4ヶ所 | |||
| 冷凍機/直結 | ㈱クライメイトテクノロジー大村 | C600-MU「111HC60160」 | 平成25年 |
| 【備考】マイナス30℃設定 外気5℃時、1時間で4→マイナス9℃確認 | |||
| パワーゲート/格納ゲート | 新明和工業 | RAK10-6475D「S40709907」 | 平成25年 |
| 【備考】全長1,550㎜(キャスターストッパー迄1,395㎜)✕全幅2,355㎜(ステージ幅2,300㎜) 最大昇降荷重1,000㎏ | |||
タイヤ状態
タイヤ状態
単位:mm
- 11
- 11
- -
- -
- 11
- 11
- 11
- 10
- -
- -
- -
- -
- スペア
- 2
- -
タイヤサイズ
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- スペア
- 225/80R17.5
- -
- 素材:
- アルミ
- 備考:
- 全輪後輪共に235/75R17.5 ミックスタイヤ


































































