- お問い合わせ
- 管理番号:0637037
- 埼玉支店
トレクス製!フルトレ!《0637036》とセット販売!
- 基本仕様
- チェックシート
- 車検証
- 印刷
メーカー | トレクス |
---|---|
初年度登録 | 平成24年 6月 |
型式 | FFB12402 |
走行距離 | |
車検期限 | 車検あり (R07/10) |
荷台内寸 |
長: 幅: 高: |
積載量 | 14,200kg |
ミッション | |
馬力 | |
タイヤサイズ | F:- R:- |
リサイクル料 | 0円 |
車両情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
トレクス | 平成24年 6月 | FFB12402 | 脱着式コンテナ車 | FFB12402-0147 | エアー | 長:mm 幅:mm 高:mm 門高:mm |
車両情報 | ||||
---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
トレクス | 平成24年 6月 | FFB12402 | 脱着式コンテナ車 | FFB12402-0147 |
走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
エアー | 長:mm 幅:mm 高:mm 門高:mm |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | / | |
オイル混入 | / | |
オイル漏れ | / | |
水混入 | / | |
水漏れ | / | |
燃料漏れ | / | |
排気 | / | |
マフラー | / | |
ターボ | / | |
冷却水吹返 | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
ギア鳴き | / |
|
ギア抜け | / |
|
クラッチ | / | |
異音 | / | |
オイル漏れ | / | |
リターダ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
エアコン | / | |
スターター | / | |
オルタネーター | / | |
P/W(運転席) | / | |
P/W(助手席) | / | |
坂道発進装置 | / | |
異常ランプ | / | |
オーディオ | / | |
バックカメラ | / | |
電格ミラー | / | |
ETC | / | |
タコグラフ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
床材質 | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
シート | / | |
ヘッドライト | / | |
ウィンカー | ◎ |
|
ワイパー | / | |
ミラー | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
リーフサス | ◎ | |
エアサス | / | |
パワステ | / | |
ハンドル | / | |
燃料タンク | / |
|
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | / | |
オイル漏れ | / | |
デフロック | / |
特記事項 | |
---|---|
記録簿 | 無() |
上物仕様 | |||
---|---|---|---|
上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
脱着式コンテナ車 | 日本トレクス | FFB12402 | 平成24年3月 |
【備考】左サイドバンパー取付割れ ガタ有。フロントフェンダー左右割れ。コンテナフレームレール 亀裂・サビ・腐食・穴有り。 | |||
【備考】 | |||
【備考】 |
タイヤ残量 | |||
---|---|---|---|
単位:mm | |||
5 |
5 |
5 |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
- |
- |
- |
- |
スペア |
3 |
- |
タイヤサイズ | |||
---|---|---|---|
11R22.5 16PR |
11R22.5 16PR |
11R22.5 16PR |
11R22.5 16PR |
11R22.5 16PR |
11R22.5 16PR |
11R22.5 16PR |
11R22.5 16PR |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
スペア |
11R22.5 14PR |
- |
|
素材:アルミ |
備考:スペアーPR違い |
外装状態 | |||
---|---|---|---|
キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
その他(ボデーコーション有) | 見えない | 大 |