- お問い合わせ
- 管理番号:0637010
- 八女本社
フルトレ!飼料運搬車!3室!10,500L!お手頃価格です!
- 基本仕様
- チェックシート
- 車検証
- 印刷
メーカー | トレールモービル |
---|---|
初年度登録 | 平成 6年 6月 |
型式 | FF115SB |
走行距離 | |
車検期限 | 一時抹消 |
荷台内寸 |
長: 幅: 高: |
積載量 | 4,720kg |
ミッション | |
馬力 | |
タイヤサイズ | F:- R:225/80R17.5 |
リサイクル料 | 0円 |
車両情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
トレールモービル | 平成 6年 6月 | FF115SB | 粉粒運搬車 | 茨[45]4285茨 | エアー | 長:mm 幅:mm 高:mm 門高:mm |
車両情報 | ||||
---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
トレールモービル | 平成 6年 6月 | FF115SB | 粉粒運搬車 | 茨[45]4285茨 |
走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
エアー | 長:mm 幅:mm 高:mm 門高:mm |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | / | |
オイル混入 | / | |
オイル漏れ | / | |
水混入 | / | |
水漏れ | / | |
燃料漏れ | / | |
排気 | / | |
マフラー | / | |
ターボ | / | |
冷却水吹返 | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
ギア鳴き | / |
|
ギア抜け | / |
|
クラッチ | / | |
異音 | / | |
オイル漏れ | / | |
リターダ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
エアコン | / | |
スターター | / | |
オルタネーター | / | |
P/W(運転席) | / | |
P/W(助手席) | / | |
坂道発進装置 | / | |
異常ランプ | / | |
オーディオ | / | |
バックカメラ | / | |
電格ミラー | / | |
ETC | / | |
タコグラフ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
床材質 | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
シート | / | |
ヘッドライト | / | |
ウィンカー | ◎ |
|
ワイパー | / | |
ミラー | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
リーフサス | ◎ | |
エアサス | / | |
パワステ | / | |
ハンドル | / | |
燃料タンク | / |
|
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | / | |
オイル漏れ | / | |
デフロック | / |
特記事項 | |
---|---|
記録簿 | 有(H24/12~H29/12、R3/12~R6/12) |
上物仕様 | |||
---|---|---|---|
上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
飼料運搬車/フルトレ | 日本トレールモービル | FF115SB「FF115SB070」 | 平成 6年1月 |
【備考】品名:飼料、容積:10500ℓ、比重:0.450、3室、タンク材質:鉄、油圧装置動作未確認 | |||
【備考】 | |||
【備考】 |
タイヤ残量 | |||
---|---|---|---|
単位:mm | |||
- |
- |
||
- |
- |
||
11 |
10 |
10 |
10 |
15 |
15 |
14 |
15 |
スペア |
9 |
- |
タイヤサイズ | |||
---|---|---|---|
― |
― |
||
― |
― |
||
225/80R17.5 |
225/80R17.5 |
225/80R17.5 |
225/80R17.5 |
225/80R17.5 |
225/80R17.5 |
225/80R17.5 |
225/80R17.5 |
スペア |
225/80R17.5 |
― |
|
素材:スチール |
備考: |
外装状態 | |||
---|---|---|---|
キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
有 | 確認済 | 小 |