- お問い合わせ
- 管理番号:0936072
- 八女本社
矢野特殊!キャリアカー!
- 基本仕様
- チェックシート
- 車検証
メーカー | アロー |
---|---|
初年度登録 | 平成18年10月 |
型式 | ARSTC035A |
走行距離 | |
車検期限 | 車検あり (R06/10) |
荷台内寸 |
長: 幅: 高: |
積載量 | 8,600kg |
ミッション | |
馬力 | |
タイヤサイズ | F:- R:- |
リサイクル料 | 0円 |
車両情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
アロー | 平成18年10月 | ARSTC035A | セミトレーラー | 本[94]629本 | エアー | 長:mm 幅:mm 高:mm 門高:mm |
車両情報 | ||||
---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
アロー | 平成18年10月 | ARSTC035A | セミトレーラー | 本[94]629本 |
走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
エアー | 長:mm 幅:mm 高:mm 門高:mm |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | / | |
オイル混入 | / | |
オイル漏れ | / | |
水混入 | / | |
水漏れ | / | |
燃料漏れ | / | |
排気 | / | |
マフラー | / | |
ターボ | / | |
冷却水吹返 | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
ギア鳴き | / |
|
ギア抜け | / |
|
クラッチ | / | |
異音 | / | |
オイル漏れ | / | |
リターダ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
エアコン | / | |
スターター | / | |
オルタネーター | / | |
P/W(運転席) | / | |
P/W(助手席) | / | |
坂道発進装置 | / | |
異常ランプ | / | |
オーディオ | / | |
バックカメラ | / | |
電格ミラー | / | |
ETC | / | |
タコグラフ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
床材質 | / |
鉄板
|
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
シート | / | |
ヘッドライト | / | |
ウィンカー | △ |
後 :
右不灯
|
ワイパー | / | |
ミラー | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
リーフサス | ◎ | |
エアサス | / | |
パワステ | / | |
ハンドル | / | |
燃料タンク | / |
|
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | / | |
オイル漏れ | / | |
デフロック | / |
特記事項 | |
---|---|
記録簿 | 有(R2/9~R5/9) |
上物仕様 | |||
---|---|---|---|
上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
矢野特殊自動車 | ARSTC035A「ARSTC035A-006」 | 平成18年10月 | |
【備考】6台積載、歩み板、作業灯2ヶ | |||
【備考】 | |||
【備考】 |
タイヤ残量 | |||
---|---|---|---|
単位:mm | |||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 |
- |
- |
9 |
スペア |
- |
- |
タイヤサイズ | |||
---|---|---|---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
315/80R22.5 |
- |
- |
315/80R22.5 |
- |
- |
- |
- |
スペア |
- |
- |
|
素材:スチール |
備考: |
外装状態 | |||
---|---|---|---|
キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
有 | 確認済 | 中 |